Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/37926| Title: | Analysis of the gentrification phenomenon using GIS to support local government decision making |
| Authors: | Calle Jimenez, Tania Orellana Alvear, Boris Adrian |
| metadata.dc.ucuenca.correspondencia: | Orellana Alvear, Boris Adrian, boris.orellana@ucuenca.edu.ec |
| Keywords: | Ecuador Local government GIS Displacement Decision making Cuenca Gentrification |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiamplio: | 5. Ciencias Sociales |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientofrascatidetallado: | 5.2.1 Economía |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiespecifico: | 5.2 Economía y Negocios |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescoamplio: | 04 - Administración, Negocios y Legislación |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescodetallado: | 0413 - Gestión y Administración |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescoespecifico: | 041 - Negocios y Administración |
| Issue Date: | 2021 |
| metadata.dc.ucuenca.volumen: | Volumen 1213 |
| metadata.dc.source: | Advances in Intelligent Systems and Computing |
| metadata.dc.identifier.doi: | 10.1007/978-3-030-51328-3_48 |
| Publisher: | Springer |
| metadata.dc.description.city: | |
| metadata.dc.type: | ARTÍCULO DE CONFERENCIA |
| Abstract: | |
| URI: | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/37926 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85088531952&doi=10.1007%2f978-3-030-51328-3_48&partnerID=40&md5=c062917b5ae7bef4dae8a166fafd6df0 |
| metadata.dc.ucuenca.urifuente: | http://www.springer.com/series/11156 |
| ISBN: | 978-303051327-6 |
| ISSN: | 2194-5365, 2194-5357 |
| Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| documento.pdf | document | 211.91 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

