Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/37887| Title: | La inclusión financiera y sus determinantes: una herramienta para el desarrollo de los hogares urbanos y rurales del cantón Cuenca, mediante la aplicación de un modelo Probit y Logit”, año 2021 |
| metadata.dc.ucuenca.titulouniforme: | “La inclusión financiera y sus determinantes: Una herramienta para el desarrollo de los hogares urbanos y rurales del cantón Cuenca, mediante la aplicación de un modelo Probit y Logit”, año 2021 |
| Authors: | Bueno Zarate, Flavio Estuardo Guamán Córdova, Priscilla Elizabeth |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Flores Sánchez, Gustavo Geovanni |
| metadata.dc.ucuenca.correspondencia: | flaviobueno7@outlook.com prisi199529@hotmail.com |
| metadata.dc.subject.other: | Finanzas |
| Keywords: | Administración de Empresas Inclusión financiera Educación financiera |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescoamplio: | 53 Ciencias Económicas |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescodetallado: | 5311.02 Gestión Financiera |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescoespecifico: | 5303 Contabilidad Económica |
| Issue Date: | 28-Jan-2022 |
| metadata.dc.format.extent: | 103 páginas |
| Publisher: | Universidad de Cuenca |
| metadata.dc.description.city: | |
| Series/Report no.: | TAD;1349 |
| metadata.dc.type: | bachelorThesis |
| Abstract: | |
| Description: | |
| metadata.dc.description.degree: | |
| URI: | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/37887 |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo de Titulación.pdf | Versión presentada (texto completo) | 4.24 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

