| Title: | Análisis de métodos OMA para la extracción de parámetros modales sobre edificios existentes |
| Other Titles: | Analysis of OMA methods f or t he ext rac tion of modal p arameterson e xi sting buildings |
| Authors: | Placencia Leon, Jose Sebastian Palacios Serrano, Ivan Santiago Muñoz Calle, Milton Rodrigo Gonzalez Martinez, Santiago Renan Samaniego Galindo, Victor Hugo Jimenez Pacheco, Juan Carlos |
| metadata.dc.ucuenca.correspondencia: | Gonzalez Martinez, Santiago Renan, santiago.gonzalezm@ucuenca.edu.ec |
| Keywords: | Instrumentación FDD EFDD Acelerógrafos Salud estructural |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiamplio: | 2. Ingeniería y Tecnología |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientofrascatidetallado: | 2.2.5 Telecomunicaciones |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiespecifico: | 2.2 Ingenierias Eléctrica, Electrónica e Información |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescoamplio: | 06 - Información y Comunicación (TIC) |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescodetallado: | 0613 - Software y Desarrollo y Análisis de Aplicativos |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescoespecifico: | 061 - Información y Comunicación (TIC) |
| Issue Date: | 2021 |
| metadata.dc.ucuenca.volumen: | Volumen 33, número 2 |
| metadata.dc.source: | Revista Tecnológica ESPOL |
| metadata.dc.identifier.doi: | 10.37815/rte.v33n2.832 |
| metadata.dc.type: | ARTÍCULO |
| Abstract: | This paper presents the application of Operational Modal Analysis (OMA) methods in order to characterize the modal parameters (i.e., frequencies and vibration modes) of a building. The study was carried out on a real scenario. In particular, the Frequency Domain Decomposition (FDD) method and its enhanced version (EFDD) were used. In a first stage, a preliminary structural evaluation of the building (using the rapid visual inspection method, RVS), a dimensional survey and field tests for the mechanical characterization of its components were carried out, for the purpose of obtaining a conventional modal analysis in terms of its modal parameters. Based on this modal analysis, an instrumentation plan was designed with triaxial MEMS accelerometers (microelectromechanical systems). The instrumentation process was comprised of three stages: acquisition, control and storage of information. The main contribution of this work consists of the evaluation of the application of the FDD and EFDD methods on an essential building, with the particularity of the use of microseismicity vibrations for the identification of modal parameters. Results obtained reveal a fundamental frequency of the building of 1.43 Hz, as well as a non-recommended modal behavior. |
| Description: | En este artículo se presenta la aplicación de métodos de análisis modal operacional (OMA, Operational Modal Analysis) con el objetivo de caracterizar los parámetros modales (v.g. frecuencias y modos de vibración) de una edificación. El estudio se realiza sobre un escenario real consistente en un edificio esencial. En concreto se emplea: el método de descomposición en el dominio de la frecuencia (FDD, Frequency Domain Decomposition) y su versión mejorada (EFDD, Enhanced-FDD). En una primera etapa, se lleva a cabo una evaluación estructural preliminar del edificio (empleando el método de inspección visual rápida, RVS), un levantamiento de dimensiones y ensayos en campo para la caracterización mecánica de sus componentes, todo ello con el propósito de conseguir un análisis modal convencional lo más fiable posible en términos de sus parámetros modales. Con base en este análisis modal, se diseña un plan de instrumentación con acelerómetros triaxiales de sistemas microelectromecánicos (MEMS); el proceso de instrumentación abarca tres etapas: la adquisición, el control y el almacenamiento de información. La principal contribución de este trabajo consiste en la evaluación de la aplicación de los métodos FDD y EFDD sobre un edificio esencial, con la particularidad del uso de vibraciones de microsismicidad para la identificación de parámetros modales. El análisis de los resultados obtenidos determina una frecuencia fundamental del edificio de 1.43 Hz, y evidencia un comportamiento modal no recomendado . |
| URI: | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/37689 http://www.rte.espol.edu.ec/index.php/tecnologica/article/view/832/527 |
| metadata.dc.ucuenca.urifuente: | http://www.rte.espol.edu.ec/index.php/tecnologica/issue/view/38 |
| ISSN: | 0257-1749, e 1390-3659 |
| Appears in Collections: | Artículos
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.