Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/37436| Título : | Performance and seismic vulnerability of a typical confined masonry house in Cuenca-Ecuador |
| Autor: | Garcia Erazo, Hernan Alfredo Degrande, Geert |
| Correspondencia: | Garcia Erazo, Hernan Alfredo, hernan.garcia@kuleuven.be |
| Palabras clave : | Seismic vulnerability Masonry Equivalent SDOF Confined masonry Cuenca |
| Área de conocimiento FRASCATI amplio: | 2. Ingeniería y Tecnología |
| Área de conocimiento FRASCATI detallado: | 2.1.1 Ingeniería Civil |
| Área de conocimiento FRASCATI específico: | 2.1 Ingeniería Civil |
| Área de conocimiento UNESCO amplio: | 07 - Ingeniería, Industria y Construcción |
| ÁArea de conocimiento UNESCO detallado: | 0732 - Construcción e Ingeniería Civil |
| Área de conocimiento UNESCO específico: | 073 - Arquitectura y Construcción |
| Fecha de publicación : | 2017 |
| Volumen: | Volumen 0, número 0 |
| Fuente: | Proceedings of the 16th World Conference on Earthquake Engineering |
| Editor: | Association of Seismology and Earthquake Engineering, ACHISINA, The International Association for Earthquake Engineering, IAEE |
| Ciudad: | |
| Tipo: | ARTÍCULO DE CONFERENCIA |
| Abstract: | |
| URI : | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/37436 https://www.wcee.nicee.org/wcee/article/16WCEE/WCEE2017-4206.pdf |
| URI Fuente: | https://invenio.itam.cas.cz/record/16048 |
| ISBN : | 000-000-000-0 |
| ISSN : | 0000-0000 |
| Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| documento.pdf | document | 859.78 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

