Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/37314Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gonzalez Martinez, Santiago Renan | - |
| dc.contributor.author | Jimenez Pacheco, Juan Carlos | - |
| dc.contributor.author | Guevara Baculima, Remigio Clemente | - |
| dc.contributor.author | Palacios Serrano, Ivan Santiago | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-08T23:14:09Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-08T23:14:09Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-958-5522-51-0 | - |
| dc.identifier.issn | 0000-0000 | - |
| dc.identifier.uri | http://ingenieria.usc.edu.co/files/2017/Publicaciones/I_Congreso_Iberoamericano_de_Ciudades_Inteligentes_2018_.pdf | - |
| dc.description.abstract | This paper presents the design and implementation of a prototype station, which aim to monitor microseismic events. The data collected by the sensors are used for detecting events on a specific zone, as well as for applications of structural health. The prototype was implemented using IoT devices (Internet of Things), such as MEMS accelerometers (Microelectromechanical Systems) and a single board computer with embedded Linux. The station can be accessed remotely by means of a web application based on Node.js, which provides users with real time data. Moreover, the prototype has the capacity of getting information of geolocation as well as platform status (e.g. CPU load, temperature and energy consumption). The main advantage of this proposal consists in the design of a solution based on open hardware architecture, open source, portability and low cost. Regarding the prototype evaluation, results show an appropriate operation, which represents the contribution of this work to the design of monitoring applications in the context of smart cities. | - |
| dc.language.iso | es_ES | - |
| dc.publisher | ICSC-CITIES | - |
| dc.source | Ciudades inteligentes totalmente integrales, eficientes y sostenibles (Cities) | - |
| dc.subject | Microseismic monitoring | - |
| dc.subject | Internet of Things | - |
| dc.subject | Structural health | - |
| dc.title | IoT-based microseismic monitoring system for the evaluation of structural health in smart cities | - |
| dc.type | ARTÍCULO DE CONFERENCIA | - |
| dc.description.city | Soria | - |
| dc.ucuenca.idautor | 0103895934 | - |
| dc.ucuenca.idautor | 0102260965 | - |
| dc.ucuenca.idautor | 0102782018 | - |
| dc.ucuenca.idautor | 0105169429 | - |
| dc.ucuenca.version | Versión publicada | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescoamplio | 07 - Ingeniería, Industria y Construcción | - |
| dc.ucuenca.afiliacion | Gonzalez, S., Universidad de Cuenca, Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones(DEET), Cuenca, Ecuador | - |
| dc.ucuenca.afiliacion | Jimenez, J., Universidad de Cuenca, Departamento de Ingeniería Civil, Cuenca, Ecuador | - |
| dc.ucuenca.afiliacion | Guevara, R., Universidad de Cuenca, Facultad de Ingeniería, Cuenca, Ecuador | - |
| dc.ucuenca.afiliacion | Palacios, I., Universidad de Cuenca, Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones(DEET), Cuenca, Ecuador | - |
| dc.ucuenca.correspondencia | Gonzalez Martinez, Santiago Renan, santiago.gonzalezm@ucuenca.edu.ec | - |
| dc.ucuenca.volumen | volumen 0, número 0 | - |
| dc.ucuenca.indicebibliografico | SIN INDEXAR | - |
| dc.ucuenca.numerocitaciones | 0 | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiamplio | 2. Ingeniería y Tecnología | - |
| dc.ucuenca.pais | ESPAÑA | - |
| dc.ucuenca.conferencia | I-Ibero American congress of smart cities (ICSC-CITIES 2018) | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiespecifico | 2.2 Ingenierias Eléctrica, Electrónica e Información | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientofrascatidetallado | 2.2.5 Telecomunicaciones | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescoespecifico | 071 - Ingeniería y Profesiones Afines | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescodetallado | 0714 - Electrónica y Automatización | - |
| dc.ucuenca.fechainicioconferencia | 2018-09-26 | - |
| dc.ucuenca.fechafinconferencia | 2018-09-27 | - |
| dc.ucuenca.organizadorconferencia | Ibero-American program of science and technology for development | - |
| dc.ucuenca.comiteorganizadorconferencia | Adriana Correa, Àngel L. Zorita, Antonio M. Gascó, Begoña Asenjo Martín, | - |
| dc.ucuenca.urifuente | http://www.cyted.org/es/noticias/i-congreso-iberoamericano-de-ciudades-inteligentes-icsc-cities-2018 | - |
| dc.contributor.ponente | Palacios Serrano, Ivan Santiago | - |
| Aparece en las colecciones: | Artículos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| documento.pdf | document | 1.59 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

