Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/36812Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Villalta Chungata, Blanca Cecilia | - |
| dc.contributor.author | Bueno Moscoso, Doris Estéfany | - |
| dc.contributor.author | Salinas Jarrín, Jessenia Carolina | - |
| dc.date.accessioned | 2021-09-24T19:56:44Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-24T19:56:44Z | - |
| dc.date.issued | 2021-09-24 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/36812 | - |
| dc.description | Antecedentes: Los problemas de conducta son una de las quejas más frecuentes de padres y educadores en los sistemas de educación. A su vez, los problemas de conducta son el resultado de complejas interacciones entre el niño y su entorno, éstas se pueden presentar en edades tempranas y persistir hasta la adolescencia repercutiendo negativamente en su calidad de vida, por lo tanto es importante una detección oportuna de los problemas de conducta mediante cuestionarios que son considerados las herramientas más útiles y recomendadas puesto que, nos permiten reunir información suficiente para caracterizar el tipo de conducta y con esto poder intervenir oportunamente. Objetivo: Evaluar la conducta de los alumnos de la Unidad Educativa Especial del Azuay “UNEDA”, mediante el Inventario de Eyberg. Metodología: La presente investigación es un estudio descriptivo y cuantitativo; en la que se realizó la valoración de conducta a los alumnos de la Unidad Educativa Especial del Azuay “UNEDA” mediante el Inventario de Eyberg del Comportamiento a los padres de familia o representantes legales de los alumnos de la Unidad Educativa Especial del Azuay “UNEDA”. Resultados: Se manejó una muestra de 60 niños, niñas y adolescentes de los cuales el 73,3% presentaron alerta de alteración de conducta, caracterizándose por ser una población en su mayoría de 11 a 16 años de edad, de género masculino, con discapacidad intelectual, de procedencia rural, formando parte de una familia nuclear, que permanecía bajo el cuidado de sus padres con nivel de instrucción primaria. | en_US |
| dc.description.abstract | Background: Behavior problems are one of the most frequent complaints from parents and educators in the education systems. At the same time, behavior problems are the result of complex interactions between the child and their environment, they can be presented at an early age and persist until adolescence, negatively impacting their quality of life, therefore, timely detection of behavior problems is important through questionnaires that are considered the most useful and recommended tools since they allow us to gather enough information to characterize the type of behavior and thus be able to intervene on time. Objective: To evaluate the behavior of a students of Special Educational Unit of Azuay "UNEDA", through the Eyberg Inventory. Methodology: The present investigation is a descriptive and quantitative study; in which the behavior assessment of the students of the Special Educational Unit of Azuay "UNEDA" was carried out through the behavioral Eyberg Inventory, to the parents or legal representatives of the students of the Special Educational Unit of Azuay "UNEDA”. Results: A sample of 60 boys, girls and adolescents were managed, were 73.3% present a behavioral alteration, those who were tested were characterized by being a population mostly between 11 and 16 years of age, male, with intellectual disabilities, from rural areas, forming part of a nuclear family, whom remained under the care of their parents with a primary education level. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.format.extent | 81 páginas | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad de Cuenca | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | TECE;155 | - |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Estimulación temprana | en_US |
| dc.subject | Conducta | en_US |
| dc.subject | Educación | - |
| dc.subject | Estudiantes | - |
| dc.subject.other | Psicología | en_US |
| dc.title | Valoración de la conducta a los alumnos de la Unidad Educativa Especial del Azuay “UNEDA”. Cuenca 2020 | en_US |
| dc.type | bachelorThesis | en_US |
| dc.description.degree | Licenciado en Estimulación Temprana en Salud | en_US |
| dc.description.city | Cuenca | en_US |
| dc.ucuenca.id | 0104644265 | en_US |
| dc.ucuenca.idautor | 1400622435 | en_US |
| dc.ucuenca.idautor | 0106879398 | en_US |
| dc.ucuenca.version | submittedVersion | en_US |
| dc.type.senescyt | Proyecto de Investigación | en_US |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescoamplio | 32 Ciencias Médicas | en_US |
| dc.ucuenca.correspondencia | tefy_1497@outlook.com | en_US |
| dc.ucuenca.correspondencia | carolitasj@hotmail.com | en_US |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescoespecifico | 6107 Psicología General | en_US |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescodetallado | 6104.02 Métodos Educativos | en_US |
| dc.ucuenca.titulouniforme | VALORACIÓN DE LA CONDUCTA A LOS ALUMNOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESPECIAL DEL AZUAY “UNEDA”. CUENCA 2020 | en_US |
| dc.rights.accessRights | openAccess | en_US |
| dc.ucuenca.responsablerecepcion | Maza Margoth Elizabeth | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Pregrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Proyecto de investigación.pdf | Versión presentada (texto completo) | 1.69 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

