Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/36658Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Álvarez González, César Eduardo | - |
| dc.contributor.author | Álvarez López, Arnoldo Eduardo | - |
| dc.contributor.author | Ordoñez Castro, Galo Alfredo | - |
| dc.date.accessioned | 2021-08-17T16:44:36Z | - |
| dc.date.available | 2021-08-17T16:44:36Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-620-0-43069-4, EAN 9786200430694 | - |
| dc.identifier.issn | 0000-0000 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/36658 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.eae-publishing.com/catalog/details//store/es/book/978-620-0-43069-4/cuaderno:-evaluaci%C3%B3n-cualicuantitativa-ambiental-y-energ%C3%A9tica | - |
| dc.description | os problemas en el hábitat y el déficit de viviendas han sido uno de los principales problemas en la historia de múltiples países del mundo, de América Latina y Cuba, y se manifiestan en sus estructuras municipales. En el presente cuaderno se propone en tres capítulos que abordan el marco teórico conceptual de este tema, el desarrollo local, estrategias y diagnóstico del mismo, conceptos y apuntes sobre la arquitectura bioclimática, el diseño eficiente desde el punto de vista ambiental y energético, se estudia una zona de nuevo desarrollo de la ciudad de Manicaragua, en la provincia de Villa Clara, Cuba, territorio de montaña tomada como ejemplo. Se aplica la herramienta para la evaluación cualicuantitativa de la dimensión ambiental y energética del hábitat en municipios desarrollada por investigadores del Proyecto Internacional Hábitat 2, patrocinado por COSUDE en Cuba a la propia ciudad; y en correspondencia con los indicadores del Procedimiento de Diagnóstico Integral del Hábitat Municipal. Todo ello tributa a la adecuación de los requisitos de diseño y premisas hacia un plan parcial y soluciones de viviendas. | - |
| dc.language.iso | es_ES | - |
| dc.publisher | Académica Española | - |
| dc.source | Editorial Académica Española - EAE | - |
| dc.subject | Herramienta cualicuantitativa | - |
| dc.subject | Evaluación ambiental | - |
| dc.title | Cuaderno: evaluación cualicuantitativa ambiental y energética. Herramienta para la evaluación cualicuantitativa ambiental energética del hábitat. Cuaderno 2 | - |
| dc.type | LIBRO | - |
| dc.ucuenca.idautor | 0000-0002-9426-0297 | - |
| dc.ucuenca.idautor | 0000-0003-2942-8257 | - |
| dc.ucuenca.idautor | 0102083052 | - |
| dc.ucuenca.version | Versión publicada | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescoamplio | 07 - Ingeniería, Industria y Construcción | - |
| dc.ucuenca.afiliacion | Álvarez, C., Universidad Central de Las Villas, Santa Clara, Cuba | - |
| dc.ucuenca.afiliacion | Ordoñez, G., Universidad de Cuenca, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Cuenca, Ecuador | - |
| dc.ucuenca.afiliacion | Álvarez, A., Universidad Central de Las Villas, Santa Clara, Cuba | - |
| dc.ucuenca.indicebibliografico | SIN INDEXAR | - |
| dc.ucuenca.numerocitaciones | 0 | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiamplio | 1. Ciencias Naturales y Exactas | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiespecifico | 1.5 Ciencias de la Tierra y el Ambiente | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientofrascatidetallado | 1.5.8 Ciencias del Medioambiente | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescoespecifico | 073 - Arquitectura y Construcción | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescodetallado | 0731 - Arquitectura y Urbanismo | - |
| Appears in Collections: | Artículos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| documento.pdf | document | 19.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||
