| Title: | Generación de una estrategia educativa para la activación del Museo Numismático de Cuenca del Banco Central del Ecuador |
| Authors: | Granda Ordóñez, Jessica Genoveva |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Mosquera Ochoa, María Eliza |
| metadata.dc.ucuenca.correspondencia: | catjess24@hotmail.com |
| metadata.dc.subject.other: | Estrategia educativa |
| Keywords: | Artes Museo Aplicación digital Promoción cultural |
| metadata.dc.audience.educationLevel: | Tesis de Maestría en Estudios del Arte |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescoamplio: | 58 Pedagogía |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescodetallado: | 5801.01 Medios Audiovisuales |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescoespecifico: | 5801 Teoría y Métodos Educativos |
| Issue Date: | 10-Jun-2021 |
| metadata.dc.format.extent: | 115 páginas |
| Publisher: | Universidad de Cuenca |
| metadata.dc.description.city: | Cuenca |
| Series/Report no.: | TM4AV;164 |
| metadata.dc.type: | masterThesis |
| Abstract: | In order to generate an educational strategy for the activation of the Numismatic Museum of the Central Bank of Ecuador in the city of Cuenca, concepts were studied that will allow a better understanding of this current study, besides of analyzing the internal situation such as philosophy, offer and statistics of the museum, both educational strategies and programs are presented at a national and international level in such a way that an educational strategy can be determined according to the museum and its viability in its application. For the realization of this proposal, the qualitative methodology was implemented, the analysis of various bibliographic sources was carried out, which allowed the development of the educational strategy. The investigations of various theoretical referents on educational programs implemented nationally and internationally as well the benefits they brought to the museum were considered. Also, it was possible to study how the Numismatic Museum of the Central Bank of Ecuador in the city of Cuenca is currently located through digital bibliographic sources, the application of interviews and technical outputs. According to this study, the educational strategy based on the implementation of a digital application is developed, which aims to provide possible solutions
such as reactivating visits, recommending to the competent authorities, to implement it by improving the ways of learning, critical and visitants observation besides of increasing the number of visitors to the Museum. |
| Description: | Para la generación de una estrategia educativa para la activación del Museo Numismático del Banco Central del Ecuador de la ciudad de Cuenca, se estudiaron conceptos que permitirán la mejor comprensión del presente estudio. Además de analizarse la situación interna como filosofía, oferta y estadísticas del museo, se presentan estrategias y programas educativos a nivel nacional e internacional de tal manera que se pueda determinar una estrategia educativa acorde al museo y a su viabilidad en su aplicación. Para la realización de la presente propuesta se implementó la metodología cualitativa, por lo que se llevó a cabo el análisis de diversas fuentes bibliográficas que permitieron el desarrollo de la estrategia educativa. Igualmente se consideró las investigaciones de varios referentes teóricos sobre programas educativos implementados a nivel nacional e internacional y de los beneficios que aportaron al museo. De esta forma se pudo estudiar cómo se
encuentra actualmente el Museo Numismático del Banco Central del Ecuador, de la ciudad de Cuenca, a través de fuentes bibliográficas digitales, la aplicación de entrevistas y salidas técnicas. De acuerdo al presente estudio, se desarrolla la estrategia educativa que se basa en la implementación de una aplicación digital, la cual pretende brindar posibles soluciones tales como la de reactivar las visitas, recomendando a las
autoridades competentes implementarla para mejorar las formas de aprendizaje, crítica y observación de los visitantes, por cuanto con ella es posible incrementar el número de visitantes al Museo. |
| metadata.dc.description.degree: | Magíster en Estudios del Arte |
| URI: | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/36351 |
| Appears in Collections: | Tesis Maestrías
|