Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/35960Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sanango Fernández, Juan Bautista | - |
| dc.contributor.author | Banegas Dutan, Stalin Fernando | - |
| dc.contributor.author | Proaño Barros, Tatiana Michelle | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-29T20:15:48Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-29T20:15:48Z | - |
| dc.date.issued | 2020-03-29 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/35960 | - |
| dc.description | El presente artículo busca una nueva alternativa de conexión para el sistema de subtransmisión de la Empresa Eléctrica Regional CENTROSUR a través de la reconfiguración de las líneas de subtransmisión, con el objetivo de mejorar la red actual y obtener una mayor confiabilidad al menor costo posible. Para ello se ha implementado un algoritmo en Python, que con ayuda del software Power Factory DIgSILENT y el algoritmo NSGA II busca la optimización multiobjetivo de costos de pérdidas y energía no suministrada . | en_US |
| dc.description.abstract | This article seeks to optimize the sub-transmission system of the CENTROSUR Regional Electric Company through the reconfiguration of the network lines with the aim of improving the current configuration to obtain the highest reliability at the lowest possible cost. For this, a program has been implemented in the Python language which links the Power Factory DIgSILENT software and the NSGA II algorithm, which seeks the multi-objective optimization of the loss cost and NonSupplied Energy (reliability) functions. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad de Cuenca | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | TE;477 | - |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Ingeniería Eléctrica | en_US |
| dc.subject | Optimización | en_US |
| dc.subject | Recursos energéticos | en_US |
| dc.subject.other | Electricidad | en_US |
| dc.title | Operación óptima del sistema de subtransmisión de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A. en base a la confiabilidad | en_US |
| dc.type | bachelorThesis | en_US |
| dc.ucuenca.paginacion | 34 páginas | en_US |
| dc.description.degree | Ingeniero Eléctrico | en_US |
| dc.description.city | Cuenca, Ecuador | en_US |
| dc.ucuenca.id | 0301522892 | en_US |
| dc.ucuenca.idautor | 0106743651 | en_US |
| dc.ucuenca.idautor | 1716341787 | en_US |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescoamplio | 33 Ciencias Tecnológicas | en_US |
| dc.ucuenca.correspondencia | stalynfer@gmail.com | en_US |
| dc.ucuenca.correspondencia | tm_pb_@hotmail.com | en_US |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescoespecifico | 3306 Ingeniería y Tecnología Eléctricas | en_US |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescodetallado | 3306.04 Iluminación Eléctrica | en_US |
| dc.ucuenca.titulouniforme | Operación óptima del sistema de subtransmisión de la Empresa Eléctrica Regional CENTROSUR C.A. en base a la confiabilidad | en_US |
| dc.rights.accessRights | openAccess | en_US |
| dc.ucuenca.responsablerecepcion | Peñafiel Vázquez Erika Sofía | en_US |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo-de-Titulación.pdf | Versión presentada (texto completo) | 1.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||
