Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/3587Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cabrera Cárdenas, Carmen Lucía | es_ES |
| dc.contributor.author | Barbecho Carrión, Mayra Priscila | es_ES |
| dc.contributor.author | Lliguicota Pindo, Yolanda Alexandra | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2013-07-17T19:45:42Z | - |
| dc.date.available | 2013-07-17T19:45:42Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/3587 | - |
| dc.description | El estudio de la senectud se ha transformado en el objetivo central de la atención de salud y en una prioridad para los servicios de salud debido al aumento de la tasa de crecimiento de los adultos mayores que ha modificado la pirámide poblacional. La investigación es de tipo cuantitativo, el tipo de estudio es descriptivo, la muestra fue seleccionada mediante muestreo probabilístico. Objetivo: evaluar la calidad de atención de enfermería brindada a los pacientes con problemas crónico - degenerativos que acuden al servicio de consulta externa del hospital Vicente Corral Moscoso. Cuenca Mayo 2010. Métodos: el grupo de estudio estuvo formado por 42 adultos mayores de 65 años de ambos sexos con problemas crónicos degenerativos que acuden al servicio de consulta externa del Hospital Vicente Corral Moscoso. Por 13 profesionales de enfermería que labora en el área, la Información se recolectó mediante la aplicación de técnicas de observación, entrevista y análisis. Resultados: los longevos consideran que la atención de enfermería es buena, ya que el cuidado es brindado en función de sus necesidades, este tipo de atención constituye un factor protector para la salud de los ancianos porque mejora su esperanza de vida. El personal profesional de Enfermería brinda una atención de acuerdo a el automatismo establecido, esta atención constituye un factor de conflicto ya que el personal no tiene las herramientas adecuadas para formar sus objetivos lo que le priva del discernimiento, afectando la calidad del cuidado brindado, volviéndose el cuidado un hecho rutinario, sin impacto o incidencia social. AU | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | ENF;296 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | - |
| dc.subject | Atencion De Enfermeria | es_ES |
| dc.subject | Calidad De Atencion De La Salud | es_ES |
| dc.subject | Cuidados De Enfermeria | es_ES |
| dc.subject | Pacientes Ambulatorios | es_ES |
| dc.subject | Enfermedad Cronica | es_ES |
| dc.subject | Hospital Vicente Corral Moscoso | es_ES |
| dc.subject | Cuenca | es_ES |
| dc.subject | Ecuador | - |
| dc.title | Calidad de atención de enfermería brindada a los pacientes con problemas crónico degenerativos que acuden al servicio de consulta externa del Hospital Vicente Corral Moscoso | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 145 páginas | es_ES |
| dc.description.degree | Licenciado en Enfermería | es_ES |
| dc.contributor.assessor | Peñafiel Peñafiel, Marcia Beatriz | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0300819190 | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 300819190 | - |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Pregrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis de Pregrado.pdf | 4.31 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

