Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/35526Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gonzalez Morales, Luis Gerardo | - |
| dc.contributor.author | Benavides Padilla, Dario Javier | - |
| dc.contributor.author | Aguado Sánchez, José Antonio | - |
| dc.contributor.author | Arevalo Cordero, Wilian Paul | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-25T14:43:00Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-25T14:43:00Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.isbn | 000-000-000-0 | - |
| dc.identifier.issn | 2267-1242 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/35526 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2020/33/e3sconf_icacer2020_03004/e3sconf_icacer2020_03004.html | - |
| dc.description.abstract | The importance of energy storage systems is increasing in microgrids energy management. In this study, an analysis is carried out for different types of energy storage technologies commonly used in the energy storage systems of a microgrid, such as: lead acid batteries, lithium ion batteries, redox vanadium flux batteries and supercapacitors. In this work, it is analyzed the process of charging and discharging (slow and fast) in these systems, the calculation of energy efficiency, performance and energy supplied under different load levels, in its normal operating conditions and installed power capacity is developed. The results allow us to choose the optimal conditions of charge and discharge at different levels of reference power, analyzing the strengths and weaknesses of the characteristics of each storage system within a microgrid. | - |
| dc.language.iso | es_ES | - |
| dc.publisher | EDP Sciences | - |
| dc.source | E3S Web of Conferences | - |
| dc.subject | Energy efficiency | - |
| dc.subject | Microgrids | - |
| dc.subject | Lithium-ion batteries | - |
| dc.subject | Lead acid batteries | - |
| dc.subject | Energy storage | - |
| dc.subject | Energy management | - |
| dc.title | Analysis of different energy storage technologies for microgrids energy management | - |
| dc.type | ARTÍCULO DE CONFERENCIA | - |
| dc.description.city | Barcelona | - |
| dc.ucuenca.idautor | 1729711059 | - |
| dc.ucuenca.idautor | 0105160345 | - |
| dc.ucuenca.idautor | 0302495726 | - |
| dc.ucuenca.idautor | 0000-0003-3954-3646 | - |
| dc.identifier.doi | 10.1051/e3sconf/202017303004 | - |
| dc.ucuenca.version | Versión publicada | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescoamplio | 07 - Ingeniería, Industria y Construcción | - |
| dc.ucuenca.afiliacion | Benavides, D., Universidad de Málaga (Málaga), Málaga, España; Benavides, D., Universidad de Cuenca, Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones(DEET), Cuenca, Ecuador | - |
| dc.ucuenca.afiliacion | Arevalo, W., Universidad de Cuenca, Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones(DEET), Cuenca, Ecuador; Arevalo, W., Universidad de Jaen, Jaen, España | - |
| dc.ucuenca.afiliacion | Gonzalez, L., Universidad de Cuenca, Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones(DEET), Cuenca, Ecuador | - |
| dc.ucuenca.afiliacion | Aguado, J., Universidad de Málaga (Málaga), Málaga, España | - |
| dc.ucuenca.correspondencia | Aguado Sánchez, José Antonio, jaguado@uma.es | - |
| dc.ucuenca.volumen | Volumen 173 | - |
| dc.ucuenca.indicebibliografico | SCOPUS | - |
| dc.ucuenca.factorimpacto | 0.166 | - |
| dc.ucuenca.numerocitaciones | 0 | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiamplio | 2. Ingeniería y Tecnología | - |
| dc.ucuenca.pais | ESPAÑA | - |
| dc.ucuenca.conferencia | 2020 5th International Conference on Advances on Clean Energy Research (ICACER 2020) | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiespecifico | 2.2 Ingenierias Eléctrica, Electrónica e Información | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientofrascatidetallado | 2.2.1 Ingeniería Eléctrica y Electrónica | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescoespecifico | 071 - Ingeniería y Profesiones Afines | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescodetallado | 0713 - Electricidad y Energia | - |
| dc.ucuenca.fechainicioconferencia | 2020-04-23 | - |
| dc.ucuenca.fechafinconferencia | 2020-04-25 | - |
| dc.ucuenca.organizadorconferencia | Universitat Politècnica de Catalunia, BarcelonaTECH, España (UPC) | - |
| dc.ucuenca.comiteorganizadorconferencia | Mohan Lal Kolhe, Marc Alier y Lin Chen | - |
| dc.ucuenca.urifuente | https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2020/33/contents/contents.html | - |
| Aparece en las colecciones: | Artículos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| documento.pdf | document | 1.27 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

