Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/35442| Title: | Analysis of fluid velocity inside an agricultural sprayer using generalized linear mixed models |
| Authors: | Guevara Viera, Guillermo Emilio Boné, Antonio Torres Inga, Carlos Santiago Vidal, Mariano Guevara Viera, Raul Victorino García Ramos, Francisco Javier Aguirre De juana, Angel Javier |
| metadata.dc.ucuenca.correspondencia: | Aguirre De juana, Angel Javier, angeljavieraguirre65@gmail.com |
| Keywords: | Covariance structure Link function Information criteria Random-eects Residual variance |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiamplio: | 4. Ciencias Agrícolas |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientofrascatidetallado: | 4.1.1 Agricultura |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiespecifico: | 4.1 Agricultura, Silvicultura y Pesca |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescoamplio: | 08 - Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescodetallado: | 0811 - Producción Agrícola y Ganadera |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescoespecifico: | 081 - Agricultura |
| Issue Date: | 2020 |
| metadata.dc.ucuenca.volumen: | Volumen 10, número 15 |
| metadata.dc.source: | Applied Sciences |
| metadata.dc.identifier.doi: | 10.3390/app10155029 |
| metadata.dc.type: | ARTÍCULO |
| Abstract: | |
| URI: | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/35442 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85089530827&doi=10.5381%2fJOT.2020.19.2.A3&partnerID=40&md5=b0904317f2625dd74846a88c83359a34 |
| metadata.dc.ucuenca.urifuente: | https://www.mdpi.com/2076-3417/10/15 |
| ISSN: | 2076-3417 |
| Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| documento.pdf | document | 1.97 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

