Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/35395| Title: | Predicción de quiebra bajo el modelo Z2Altman en empresas de construcción de edificios residenciales de la provincia del Azuay |
| Authors: | Bermeo Chiriboga, Daniela Carolina |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Armijos Cordero, Johanna Catalina |
| metadata.dc.ucuenca.correspondencia: | danibermeoch@gmail.com |
| metadata.dc.subject.other: | Finanzas |
| Keywords: | Contabilidad Sector de la construcción Pérdidas económicas Provincia del Azuay |
| metadata.dc.audience.educationLevel: | Tesis de Maestría en Contabilidad y Auditoría |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescoamplio: | 53 Ciencias Económicas |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescodetallado: | 5311.09 Organización de la Producción |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescoespecifico: | 5303 Contabilidad Económica |
| Issue Date: | 13-Jan-2021 |
| metadata.dc.ucuenca.embargoend: | 31-Jan-2023 |
| metadata.dc.format.extent: | 24 páginas |
| Publisher: | Universidad de Cuenca |
| metadata.dc.description.city: | |
| Series/Report no.: | TM4;1786 |
| metadata.dc.type: | masterThesis |
| Abstract: | |
| Description: | |
| metadata.dc.description.degree: | |
| URI: | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/35395 |
| Appears in Collections: | Tesis Maestrías |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo de Titulacion.pdf | Acceso restringido (versión presentada) | 891.73 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

