Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/35352| Title: | Optimization of water use in a rapid filtration system: a case study |
| Authors: | Garcia Avila, Fausto Fernando Zhindon Arevalo, Cesar Edmundo Alvarez Ochoa, Robert Ivan Donoso Moscoso, Silvana Patricia Flores Del Pino, Lisveth |
| metadata.dc.ucuenca.correspondencia: | Garcia Avila, Fausto Fernando, fernando.garcia@ucuenca.edu.ec |
| Keywords: | Filtration velocity Water treatment Sand and anthracite filter Head loss Backwashing Filter run |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiamplio: | 1. Ciencias Naturales y Exactas |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientofrascatidetallado: | 1.5.10 Recursos Hídricos |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiespecifico: | 1.5 Ciencias de la Tierra y el Ambiente |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescoamplio: | 05 - Ciencias Físicas, Ciencias Naturales, Matemáticas y Estadísticas |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescodetallado: | 0521 - Ciencias Ambientales |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescoespecifico: | 052 - Medio Ambiente |
| Issue Date: | 2020 |
| metadata.dc.ucuenca.volumen: | Volumen 3 |
| metadata.dc.source: | Water-Energy Nexus |
| metadata.dc.identifier.doi: | 10.1016/j.wen.2020.03.005 |
| metadata.dc.type: | ARTÍCULO |
| Abstract: | |
| URI: | http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2588912520300175 |
| metadata.dc.ucuenca.urifuente: | https://www.sciencedirect.com/journal/water-energy-nexus/vol/3/suppl/C |
| ISSN: | 2588-9125 |
| Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| documento.pdf | document | 1.12 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

