Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/35291Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mendez Alvarez, Maria Silvana | - |
| dc.contributor.author | Soria Parra, Manuel Elias | - |
| dc.contributor.author | Palacios Ordoñez, Teofilo Estuardo | - |
| dc.contributor.author | Andrade Guzman, Omar Santiago | - |
| dc.contributor.author | Bustamante Ordoñez, Jorge Gualberto | - |
| dc.contributor.author | Pesantez Pacheco, Jose Luis | - |
| dc.contributor.author | Vazquez Mosquera, Juan Mesias | - |
| dc.contributor.author | Guevara Viera, Guillermo Emilio | - |
| dc.contributor.author | Vallecillo Maza, Antonio Javier | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-07T18:09:00Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-07T18:09:00Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.issn | 0719-3890, e 0719-3882 | - |
| dc.identifier.uri | http://agro-ciencia.cl/web/wp-content/uploads/2020/06/AC-1937-Variabilidad-genetica-de-bovinos.pdf | - |
| dc.description | La raza Holstein es la que más contribuye a la producción láctea en Ecuador. Sin embargo, no existen datos de parámetros genéticos que describan las características de los hatos lecheros del país. Por ello, el objetivo de este trabajo fue analizar la variabilidad genética de bovinos registrados de la raza Holstein en el cantón Cuenca, Ecuador. Para ello se analizaron los marcadores microsatélites CSRM60, INRA083, CSSM66, ETH3, HEL9, TGLA53, BM1818, LSTS006, BM2113, ETH225, TGLA122, ETH10, TGLA227, INRA032 y SPS115 en 52 bovinos, de acuerdo a lo sugerido por la FAO para la caracterización genética de poblaciones de animales domésticos. Se encontró en promedio 8,4 ± 1,88 alelos y una frecuencia de 0,08 ± 0,056 de alelos nulos. Los valores de heterocigosidad observada y esperada alcanzaron 0,68 ± 0,13 y 0,82 ± 0,07, respectivamente. El contenido de información polimórfica osciló entre 0,70 y 0,88, y el coeficiente de endogamia varió entre -0,38 y 0,45. De los 15 locis analizados, solamente el CSSM66 presentó equilibrio Hardy-Weinberg, y 4 de ellos mostraron un alto nivel de endogamia. Se concluye que los loci estudiados muestran una alta variabilidad genética y alto polimorfismo. Esto ofrece amplia información para los estudios de paternidad e identidad. No obstante, de acuerdo al nivel de consanguinidad debe considerarse la selección de una alta diversidad de toros para los programas de inseminación artificial. | - |
| dc.description.abstract | Holstein cattle account for most of the dairy production in Ecuador. However, there are no data on genetic parameters that describe the characteristics of the country’s dairy herds. Therefore, the objective of this study was to analyze the genetic variability of registered Holstein cattle in Cuenca district, Ecuador. For this, the microsatellite markers CSRM60, INRA083, CSSM66, ETH3, HEL9, TGLA53, BM1818, LSTS006, BM2113, ETH225, TGLA122, ETH10, TGLA227, INRA032 and SPS115 were analyzed in 52 bovines, according to the guidelines on genetic characterization of domestic animal species suggested by FAO. It was found an average of 8.4 ± 1.88 alleles and a frequency of 0.08 ± 0.056 of null alleles. The observed and expected heterozygosity values reached 0.68 ± 0.13 and 0.82 ± 0.07, respectively. The polymorphic information content ranged between 0.70 and 0.88, while the inbreeding coefficient varied between -0.38 and 0.45. Of the 15 loci analyzed, only CSSM66 had a Hardy-Weinberg equilibrium and 4 of them showed a high level of Inbreeding. It is concluded that the loci studied show high genetic variability and polymorphism. This provides ample information for paternity and identity studies. However, according to the consanguinity level, high genetic diver-sity should be considered when selecting bulls for artificial insemination programs. | - |
| dc.language.iso | es_ES | - |
| dc.source | Chilean Journal of Agricultural and Animal Sciences | - |
| dc.subject | Microsatélites | - |
| dc.subject | Alelos | - |
| dc.subject | Heterocigosidad | - |
| dc.subject | Índice de endogamia | - |
| dc.title | Parámetros de variabilidad genética de bovinos certificados de la raza holstein del cantón Cuenca | - |
| dc.title.alternative | Genetic variability parameters of certified holstein cattle in Cuenca district, Ecuador | - |
| dc.type | ARTÍCULO | - |
| dc.ucuenca.idautor | 0102606373 | - |
| dc.ucuenca.idautor | 1801620186 | - |
| dc.ucuenca.idautor | 0101330579 | - |
| dc.ucuenca.idautor | 0102805496 | - |
| dc.ucuenca.idautor | 0102330990 | - |
| dc.ucuenca.idautor | 0104911193 | - |
| dc.ucuenca.idautor | 0103055554 | - |
| dc.ucuenca.idautor | 0151455342 | - |
| dc.ucuenca.idautor | 0151059417 | - |
| dc.identifier.doi | 10.29393/CHJAAS36-3D40003 | - |
| dc.ucuenca.version | Versión publicada | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescoamplio | 08 - Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria | - |
| dc.ucuenca.afiliacion | Mendez, M., Universidad de Cuenca, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Cuenca, Ecuador | - |
| dc.ucuenca.afiliacion | Soria, M., Universidad de Cuenca, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Cuenca, Ecuador | - |
| dc.ucuenca.afiliacion | Palacios, T., Universidad de Cuenca, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Cuenca, Ecuador | - |
| dc.ucuenca.afiliacion | Andrade, O., Universidad de Cuenca, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Cuenca, Ecuador | - |
| dc.ucuenca.afiliacion | Bustamante, J., Universidad de Cuenca, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Cuenca, Ecuador | - |
| dc.ucuenca.afiliacion | Pesantez, J., Universidad de Cuenca, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Cuenca, Ecuador | - |
| dc.ucuenca.afiliacion | Vazquez, J., Universidad de Cuenca, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Cuenca, Ecuador | - |
| dc.ucuenca.afiliacion | Guevara, G., Universidad de Cuenca, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Cuenca, Ecuador | - |
| dc.ucuenca.afiliacion | Vallecillo, A., Universidad de Cuenca, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Cuenca, Ecuador | - |
| dc.ucuenca.correspondencia | Palacios Ordoñez, Teofilo Estuardo, estuardo.palacios@ucuenca.edu.ec | - |
| dc.ucuenca.volumen | Volumen 36, número 1 | - |
| dc.ucuenca.indicebibliografico | SCOPUS | - |
| dc.ucuenca.factorimpacto | 0.183 | - |
| dc.ucuenca.cuartil | Q3 | - |
| dc.ucuenca.numerocitaciones | 0 | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiamplio | 3. Ciencias Médicas y de la Salud | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiespecifico | 3.4 BioTecnología Médica | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientofrascatidetallado | 3.4.3 Tecnologías de Identificación del Funcionamiento del ADN | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescoespecifico | 084 - Veterinaria | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescodetallado | 0841 - Veterinaria | - |
| dc.ucuenca.urifuente | http://agro-ciencia.cl/web/2020/03/28/volumen-3612020/ | - |
| Appears in Collections: | Artículos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| documento.pdf | document | 244.86 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

