Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/34941Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Broos, Tom | - |
| dc.contributor.author | Hilliger, Isabel | - |
| dc.contributor.author | Pérez Sanagustín, Mar | - |
| dc.contributor.author | Htun, Nyi Nyi | - |
| dc.contributor.author | Millecamp, Martijn | - |
| dc.contributor.author | Pesantez Cabrera, Paola Gabriela | - |
| dc.contributor.author | Solano Quinde, Lizandro Damian | - |
| dc.contributor.author | Siguenza Guzman, Lorena Catalina | - |
| dc.contributor.author | Zuñiga Prieto, Miguel Angel | - |
| dc.contributor.author | Verbert, Katrien | - |
| dc.contributor.author | De Laet, Tinne | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-26T01:41:22Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-26T01:41:22Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.issn | 0007-1013, e 1467-8535 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85082948262&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=COORDINATING+LEARNING+ANALYTICS+POLICYMAKING+AND+IMPLEMENTATION+AT+SCALE&sid=784a4bdc0b2d332419ca2b5f842ea881&sot=b&sdt=b&sl=87&s=TITLE-ABS-KEY%28COORDINATING+LEARNING+ANALYTICS+POLICYMAKING+AND+IMPLEMENTATION+AT+SCALE%29&relpos=0&citeCnt=4&searchTerm= | - |
| dc.description | Muchas instituciones latinoamericanas reconocen el potencial de la analítica de aprendizaje (AL). Sin embargo, el número de implementaciones reales de AL a escala sigue siendo limitado, a pesar del considerable esfuerzo realizado para formular directrices y marcos para apoyar el desarrollo de políticas de AL. Falta orientación sobre cómo coordinar la interacción entre la formulación de políticas y la implementación de AL, lo que deja un desafío difícil para los profesionales. En este estudio, proponemos un modelo de coordinación para apoyar futuras iniciativas de AL a escala. Exploramos el problema comparando dos casos en Bélgica y Ecuador. A continuación, utilizamos el cronograma de implementación de LA como un impulsor para planificar la interacción entre la formulación de políticas y la implementación. Continuamos probando una aplicación del modelo con expertos de AL predominantemente de instituciones latinoamericanas, pidiéndoles que mapeen elementos de bajo nivel del marco de políticas de SHEILA en cuatro fases de implementación. Los resultados de este mapeo respaldan que la construcción de políticas de AL puede extenderse a lo largo del tiempo, que puede coincidir con la implementación de AL a escala y que ambos esfuerzos pueden coordinarse. Se espera que este estudio brinde orientación adicional para futuras iniciativas latinoamericanas y otras iniciativas de AL. | - |
| dc.description.abstract | Many Latin‐American institutions recognise the potential of learning analytics (LA). However, the number of actual LA implementations at scale remains limited, notwithstanding considerable effort made to formulate guidelines and frameworks to support the LA policy development. Guidance on how to coordinate the interaction between the LA policymaking and implementation is mostly missing, leaving a difficult challenge up to practitioners. In this study we propose a coordination model to support future LA initiatives at scale. We explore the problem by comparing two cases in Belgium and Ecuador. Following up we use the LA implementation timeline as a driver for planning the interaction between the policymaking and implementation. We continue by testing an application of the model with LA experts predominantly from Latin‐American institutions, asking them to map low‐level items of the SHEILA policy framework to four implementation phases. The results of this mapping support that LA policy building can be spread over time, that it can coincide with LA implementation at scale, and that both efforts can be coordinated. It is hoped that this study will provide additional guidance for future Latin‐American and other LA initiatives. | - |
| dc.language.iso | es_ES | - |
| dc.source | British Journal of Educational Technology | - |
| dc.subject | Learning analytics | - |
| dc.subject | Belgium | - |
| dc.subject | Coordination model | - |
| dc.subject | Ecuador | - |
| dc.subject | Implementation phasis | - |
| dc.subject | Latin americans | - |
| dc.subject | Policy development | - |
| dc.subject | Policy framework | - |
| dc.subject | Policy making | - |
| dc.title | Coordinating learning analytics policymaking and implementation at scale | - |
| dc.type | ARTÍCULO | - |
| dc.ucuenca.idautor | 0000-0002-4139-2608 | - |
| dc.ucuenca.idautor | 0000-0001-5270-7655 | - |
| dc.ucuenca.idautor | 0000-0001-9854-9963 | - |
| dc.ucuenca.idautor | 0000-0001-9604-4056 | - |
| dc.ucuenca.idautor | 0000-0002-5542-0067 | - |
| dc.ucuenca.idautor | 0103232369 | - |
| dc.ucuenca.idautor | 0102428893 | - |
| dc.ucuenca.idautor | 0102659687 | - |
| dc.ucuenca.idautor | 0102498052 | - |
| dc.ucuenca.idautor | 0000-0001-6699-7710 | - |
| dc.ucuenca.idautor | 0000-0003-0624-3305 | - |
| dc.identifier.doi | doi.ort/10.1111/bjet.12934 | - |
| dc.ucuenca.embargoend | 2021-12-01 | - |
| dc.ucuenca.version | Versión publicada | - |
| dc.ucuenca.embargointerno | 2021-12-01 | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescoamplio | 06 - Información y Comunicación (TIC) | - |
| dc.ucuenca.afiliacion | Broos, T., KU Leuven (Katholieke Universiteit Leuven), Leuven, Belgica | - |
| dc.ucuenca.afiliacion | Hilliger, I., Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile | - |
| dc.ucuenca.afiliacion | Pérez, M., Université Toulouse III Paul Sabatier (Toulouse), Toulouse, Francia; Pérez, M., Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile | - |
| dc.ucuenca.afiliacion | Htun, N., KU Leuven (Katholieke Universiteit Leuven), Leuven, Belgica | - |
| dc.ucuenca.afiliacion | Millecamp, M., KU Leuven (Katholieke Universiteit Leuven), Leuven, Belgica | - |
| dc.ucuenca.afiliacion | Pesantez, P., Universidad de Cuenca, Departamento de Ciencias de la Computación, Cuenca, Ecuador | - |
| dc.ucuenca.afiliacion | Solano, L., Universidad de Cuenca, Departamento de Ciencias de la Computación, Cuenca, Ecuador; Solano, L., Universidad de Cuenca, Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones(DEET), Cuenca, Ecuador | - |
| dc.ucuenca.afiliacion | Siguenza, L., Universidad de Cuenca, Departamento de Ciencias de la Computación, Cuenca, Ecuador | - |
| dc.ucuenca.afiliacion | Zuñiga, M., Universidad de Cuenca, Departamento de Ciencias de la Computación, Cuenca, Ecuador | - |
| dc.ucuenca.afiliacion | Verbert, K., KU Leuven (Katholieke Universiteit Leuven), Leuven, Belgica | - |
| dc.ucuenca.afiliacion | De Laet, T., KU Leuven (Katholieke Universiteit Leuven), Leuven, Belgica | - |
| dc.ucuenca.correspondencia | Verbert, Katrien, katrien.verbert@kuleuven.be | - |
| dc.ucuenca.correspondencia | De Laet, Tinne, tinne.delaet@kuleuven.be | - |
| dc.ucuenca.volumen | Volumen51, número 4 | - |
| dc.ucuenca.indicebibliografico | SCOPUS | - |
| dc.ucuenca.factorimpacto | 1,624 | - |
| dc.ucuenca.cuartil | Q1 | - |
| dc.ucuenca.numerocitaciones | 0 | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiamplio | 2. Ingeniería y Tecnología | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiespecifico | 2.2 Ingenierias Eléctrica, Electrónica e Información | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientofrascatidetallado | 2.2.4 Ingeniería de La Comunicación y de Sistemas | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescoespecifico | 061 - Información y Comunicación (TIC) | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescodetallado | 0613 - Software y Desarrollo y Análisis de Aplicativos | - |
| dc.ucuenca.urifuente | https://bera-journals.onlinelibrary.wiley.com/toc/14678535/2020/51/4 | - |
| Aparece en las colecciones: | Artículos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| documento.pdf | document | 622.82 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

