Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/34270Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Peñaloza Moran, John Eugenio | - |
| dc.contributor.author | Yumbla Romero, Jairo Gonzalo | - |
| dc.contributor.author | Lopez Quizhpi, Julio Cesar | - |
| dc.contributor.author | Padilha Feltrin, Antonio | - |
| dc.date.accessioned | 2020-05-12T06:29:14Z | - |
| dc.date.available | 2020-05-12T06:29:14Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-1-5386-9567-8 | - |
| dc.identifier.issn | 000-000 | - |
| dc.identifier.uri | https://ieeexplore.ieee.org/document/8895354 | - |
| dc.description | Este artículo presenta el desarrollo de una herramienta computacional para resolver el problema de reconfiguración de la red de distribución considerando la minimización de las pérdidas de energía y la generación distribuida. La herramienta propuesta satisface las restricciones operativas de los sistemas, por ejemplo, los límites de voltaje en los nodos y la capacidad actual de las líneas. El uso de un MINLP y un algoritmo genético garantiza la convergencia a soluciones de buena calidad. Este es un método adaptativo de búsqueda, basado en la selección natural y la genética natural. Mejora las soluciones en problemas combinatorios, en cada iteración a través de sus operadores (selección, cruce y mutación). Se utilizaron los sistemas de prueba 14-Bus, 33-Bus y 69-bus y el sistema real 880-Bus para mostrar la efectividad y los resultados satisfactorios de la herramienta propuesta. | - |
| dc.description.abstract | This paper presents the develop of a computational tool for solve the distribution network reconfiguration problem considering the power losses minimization and distributed generation. The proposed tool satisfies the operational constraints of systems, e.g., voltage limits in nodes and the current capacity of lines. The use of a MINLP and a Genetic Algorithm guarantees convergence to good quality solutions. This is a searching adaptive method - based on natural selection and natural genetic. It improves the solutions in combinatorial problems, in each iteration through their operators (selection, crossover and mutation). 14-Bus, 33-Bus and 69-bus test systems and 880-Bus real system were employed to show the effectiveness and satisfactory results of the proposed tool. | - |
| dc.language.iso | es_ES | - |
| dc.publisher | Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. | - |
| dc.source | 2019 IEEE PES Conference on Innovative Smart Grid Technologies (ISGT Latin America) | - |
| dc.subject | Distribution systems | - |
| dc.subject | MINLP | - |
| dc.subject | Feeders | - |
| dc.subject | Genetic algorithms | - |
| dc.subject | Optimization | - |
| dc.subject | Reconfiguration | - |
| dc.subject | Substations | - |
| dc.title | Optimal distribution network reconfiguration with distributed generation using a genetic algorithm | - |
| dc.type | ARTÍCULO DE CONFERENCIA | - |
| dc.description.city | Gramado | - |
| dc.ucuenca.idautor | 0302054671 | - |
| dc.ucuenca.idautor | 0302072095 | - |
| dc.ucuenca.idautor | 0104047022 | - |
| dc.ucuenca.idautor | 0000-0001-6495-440x | - |
| dc.identifier.doi | 10.1109/ISGT-LA.2019.8895354 | - |
| dc.ucuenca.embargoend | 2050-05-12 | - |
| dc.ucuenca.version | Versión publicada | - |
| dc.ucuenca.embargointerno | 2050-05-12 | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescoamplio | 06 - Información y Comunicación (TIC) | - |
| dc.ucuenca.afiliacion | Peñaloza, J., Universidad de Cuenca, Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones(DEET), Cuenca, Ecuador | - |
| dc.ucuenca.afiliacion | Yumbla, J., Universidad de Cuenca, Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones(DEET), Cuenca, Ecuador | - |
| dc.ucuenca.afiliacion | Lopez, J., Universidad de Cuenca, Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones(DEET), Cuenca, Ecuador | - |
| dc.ucuenca.afiliacion | Padilha, A., Universidade de Sao Paulo - USP, Sao Paulo, Brasil | - |
| dc.ucuenca.volumen | Volumen 0, Número 0 | - |
| dc.ucuenca.indicebibliografico | SCOPUS | - |
| dc.ucuenca.numerocitaciones | 0 | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiamplio | 2. Ingeniería y Tecnología | - |
| dc.ucuenca.pais | BRASIL | - |
| dc.ucuenca.conferencia | Conferencia IEEE PES 2019 sobre tecnologías innovadoras de redes inteligentes, ISGT Latin America 2019 | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiespecifico | 2.2 Ingenierias Eléctrica, Electrónica e Información | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientofrascatidetallado | 2.2.4 Ingeniería de La Comunicación y de Sistemas | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescoespecifico | 061 - Información y Comunicación (TIC) | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescodetallado | 0612 - Base de Datos, Diseno y Administración de Redes | - |
| dc.ucuenca.fechainicioconferencia | 2019-09-15 | - |
| dc.ucuenca.fechafinconferencia | 2019-09-18 | - |
| dc.ucuenca.organizadorconferencia | IEEE Power & Energy Society | - |
| dc.ucuenca.comiteorganizadorconferencia | Daniel Pinheiro Bernardon, Universidade Federal de Santa Maria; Tiago Bandeira Marchesan, Universidade Federal de Santa Maria; Mário Lúcio da Silva Martins, Universidade Federal de Santa Maria | - |
| dc.ucuenca.urifuente | https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/8890738/proceeding | - |
| Aparece en las colecciones: | Artículos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| documento.pdf Until 2050-05-12 | document | 1.83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||
