Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/34198| Título : | CoSTest: a tool for validation of requirements at model level |
| Otros títulos : | CoSTest: una herramienta para la validación de requisitos a nivel de modelo |
| Autor: | Granda Juca, Maria Fernanda Condori Fernandez, Nelly Pastor López, Oscar Vos, Tanja Ernestina |
| Correspondencia: | Granda Juca, Maria Fernanda, fernanda.granda@ucuenca.edu.ec |
| Palabras clave : | Conceptual Schema Validation Requirementsbased testing Model-driven validation Conceptual Schema Testing |
| Área de conocimiento FRASCATI amplio: | 2. Ingeniería y Tecnología |
| Área de conocimiento FRASCATI detallado: | 2.2.4 Ingeniería de La Comunicación y de Sistemas |
| Área de conocimiento FRASCATI específico: | 2.2 Ingenierias Eléctrica, Electrónica e Información |
| Área de conocimiento UNESCO amplio: | 06 - Información y Comunicación (TIC) |
| ÁArea de conocimiento UNESCO detallado: | 0613 - Software y Desarrollo y Análisis de Aplicativos |
| Área de conocimiento UNESCO específico: | 061 - Información y Comunicación (TIC) |
| Fecha de publicación : | 2017 |
| Volumen: | volumen 0, número 0 |
| Fuente: | 2017 IEEE 25th International Requirements Engineering Conference |
| metadata.dc.identifier.doi: | 10.1109/RE.2017.69 |
| Editor: | Institute of Electrical and Electronics Engineers |
| Ciudad: | |
| Tipo: | ARTÍCULO DE CONFERENCIA |
| Abstract: | |
| Resumen : | |
| URI : | https://ieeexplore.ieee.org/document/8049161 |
| URI Fuente: | https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/8048783/proceeding |
| ISBN : | 000-000-000-0 |
| ISSN : | 2332-6441 |
| Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| documento.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||
