Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/33813| Title: | Análisis de la aplicabilidad de la NIC 36 deterioro de activos en la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP |
| metadata.dc.ucuenca.titulouniforme: | ANÁLISIS DE LA APLICABILIDAD DE LA NIC 36 DETERIORO DE ACTIVOS EN LA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP |
| Authors: | Jara Bernal, Juan Carlos |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Espinoza Flores, Orlando Esteban |
| metadata.dc.ucuenca.correspondencia: | juan.jara@celec.gob.ec |
| Keywords: | Deterioro Rentabilidad |
| metadata.dc.audience.educationLevel: | Tesis de Maestría en Contabilidad y Auditoria |
| Issue Date: | 13-Jan-2020 |
| metadata.dc.ucuenca.embargoend: | 3-Jan-2022 |
| metadata.dc.ucuenca.paginacion: | 36 páginas |
| Publisher: | Universidad de Cuenca |
| metadata.dc.description.city: | |
| Series/Report no.: | TM4;1662 |
| metadata.dc.type: | masterThesis |
| Abstract: | |
| Description: | |
| metadata.dc.description.degree: | |
| URI: | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/33813 |
| Appears in Collections: | Tesis Maestrías |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo de titulación.pdf | versión presentada (texto completo) | 932.5 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

