Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/33672Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ayabaca Mogrovejo, Orlando Fabián | - |
| dc.contributor.author | Bermeo Quito, Jenny Alexandra | - |
| dc.contributor.author | Rodríguez Rodríguez, Byron Vinicio | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-22T16:51:23Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-22T16:51:23Z | - |
| dc.date.issued | 2019-11-21 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/33672 | - |
| dc.description | Para determinar el impacto de la NIIF 16 en los estados financieros de Induglob S.A. se analizaron los contratos de arrendamientos con la finalidad de determinar los montos de derechos y obligaciones que desprenden de estos y que se deben registrar en 2019, posterior a esto se realizó la medición posterior de estos nuevos componentes determinando saldos finales y como estos afectan a los estados financieros de la empresa. Obtenidos los saldos se realizó un análisis en el aspecto tributario con la finalidad de examinar en qué medida la nueva norma afecta a esta área de la empresa. Con los mismos saldos se comparó como se ven afectados los principales indicadores financieros para establecer en qué medida cambia la posición financiera de la empresa con la implementación de la NIIF 16. | es_ES |
| dc.description.abstract | To determine the impact of IFRS 16 on the financial statements of Induglob S.A. lease contracts were analyzed in order to determine the amounts of rights and obligations that arise from them and that must be recorder in 2019; after this, the subsequent measurement of these new components determining final balances and how these affect the financial statements of the company. Obtained the balances an analysis was made in the tax aspect with the purpose of examining to what extent the new norm affects this area of the company. With the same balances, the main financial indicators were affected to establish the extent to which the Company´s financial position changes with the implementation of IFRS 16. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TCON;1230 | - |
| dc.subject | Contabilidad | es_ES |
| dc.subject | Auditoría | es_ES |
| dc.subject | NIIF 16 | es_ES |
| dc.subject | Estados Financieros | es_ES |
| dc.subject | Contratos | es_ES |
| dc.title | Análisis del impacto y la aplicación de la NIIF 16 Arrendamientos en los Estados Financieros de la empresa Induglob S.A. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 205 páginas | es_ES |
| dc.description.degree | Contador Público Auditor | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca, Ecuador | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0105032403 | es_ES |
| dc.ucuenca.idautor | 0106043656 | es_ES |
| dc.ucuenca.idautor | 0105688113 | es_ES |
| dc.ucuenca.embargoend | 2026-12-31 | - |
| dc.ucuenca.version | publishedVersion | es_ES |
| dc.type.senescyt | Proyecto Integrador | es_ES |
| dc.ucuenca.correspondencia | alexandra.bermeo10@ucuenca.edu.ec | es_ES |
| dc.ucuenca.correspondencia | byron.rodriguez@ucuenca.edu.ec | es_ES |
| dc.ucuenca.titulouniforme | Análisis del impacto y la aplicación de la NIIF 16 Arrendamientos en los Estados Financieros de la empresa Induglob S.A. | es_ES |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo-de-Titulación.pdf Until 2027-01-01 | Versión presentada (acceso restringido) | 3.39 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||
