Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/33195| Title: | Two-way AWGN channel error exponents at zero rate |
| Authors: | Palacio Baus, Kenneth Samuel Devroye, Natasha |
| Keywords: | Awgn Channels Channel Capacity Channel Coding Error Statistics |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiamplio: | 2. Ingeniería y Tecnología |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientofrascatidetallado: | 2.2.5 Telecomunicaciones |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiespecifico: | 2.2 Ingenierias Eléctrica, Electrónica e Información |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescoamplio: | 06 - Información y Comunicación (TIC) |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescodetallado: | 0613 - Software y Desarrollo y Análisis de Aplicativos |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescoespecifico: | 061 - Información y Comunicación (TIC) |
| Issue Date: | 2018 |
| metadata.dc.ucuenca.embargoend: | 31-Dec-2050 |
| metadata.dc.ucuenca.volumen: | volumen 2018-June |
| metadata.dc.source: | IEEE International Symposium on Information Theory - Proceedings |
| metadata.dc.identifier.doi: | 10.1109/ISIT.2018.8437797 |
| Publisher: | Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc |
| metadata.dc.description.city: | |
| metadata.dc.type: | ARTÍCULO DE CONFERENCIA |
| Abstract: | |
| Description: | |
| URI: | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/33195 https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85052430676&origin=inward |
| metadata.dc.ucuenca.urifuente: | https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=110567&tip=sid&clean=0 |
| ISBN: | 978-153864780-6 |
| ISSN: | 21578095 |
| Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| documento.pdf Until 2050-12-31 | document | 373.38 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||
