Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/32734| Title: | Composición corporal y somatotipo en escolares varones de escuelas fiscales del tercer nivel educativo del cantón Cuenca 1992-1993 |
| metadata.dc.ucuenca.titulouniforme: | COMPOSICIÓN CORPORAL Y SOMATOTIPO EN ESCOLARES VARONES DE ESCUELAS FISCALES DEL TERCER NIVEL EDUCATIVO DEL CANTÓN CUENCA 1992-1993 |
| Authors: | Morocho Cortéz, Marcia Germania Nieves Montenegro, Mercedes Herlinda Caiminagua Guanuche, Valentin Irenio |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Santillán Bastidas, Ángel Estuardo |
| metadata.dc.contributor.assessor: | Campoverde Arévalo, Nicolás Luciano |
| Keywords: | Fisioterapia Antropometría Cantón Cuenca |
| Issue Date: | 11-Nov-1993 |
| metadata.dc.ucuenca.paginacion: | 101 páginas |
| metadata.dc.description.city: | |
| Series/Report no.: | TECT;058 |
| metadata.dc.type: | bachelorThesis |
| metadata.dc.description.degree: | |
| URI: | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/32734 |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS ESCRITAS.pdf | 59.43 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

