Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/31665Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Peñaherrera Palacios, Sandra Catalina | - |
| dc.contributor.author | Astudillo Ochoa, Sonia Margoth | - |
| dc.contributor.author | Aviles Añazco, María Augusta | - |
| dc.date.accessioned | 2018-11-28T15:01:35Z | - |
| dc.date.available | 2018-11-28T15:01:35Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/31665 | - |
| dc.description | El proceso de filtración consiste en que el agua pasa por gravedad del exterior al interior de un cilindro de cerámica, no vidriado. Algunos medios filtrantes cerámicos están impregnados con plata coloidal para dar muerte a los organismos patógenos y empacados con carbón activado para eliminar los productos químicos, orgánicos y sabores del agua. La importancia de mejorar la calidad de agua, ya sea un agua tratada o un agua natural, a la que tienen acceso un gran número de comunidades, esta basada en la evaluación mecánica y la remoción de contaminantes físico-químicos y bacteriológicos; siendo éstos.Remoción colores, sabores y olores mediante el carbón activado.Remoción de la turbiedad mediante la porosidad.Remoción de microorganismos por efecto mecánico mediante el tamaño de poro y por efecto de la desinfección mediante la plata coloidal. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TQ;354 | - |
| dc.subject | Pieza Cerámica | es_ES |
| dc.subject | Materia Prima | es_ES |
| dc.subject | Purificacion De Agua | es_ES |
| dc.subject | Filtro Ceramico | es_ES |
| dc.subject | Ingenieria Quimica | es_ES |
| dc.title | Elaboración de un filtro cerámico como sistema de purificación de agua para el abastecimiento doméstico | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 126 páginas | es_ES |
| dc.description.degree | Ingeniero Químico | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Pregrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS DIGITAL.pdf | 65.81 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

