Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/31653Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Jimbo Días, José Santiago | - |
| dc.contributor.author | Cajamarca Cajamarca, Edisson Santiago | - |
| dc.contributor.author | Bueno Sagbaicela, William Ramiro | - |
| dc.date.accessioned | 2018-11-27T14:27:07Z | - |
| dc.date.available | 2018-11-27T14:27:07Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/31653 | - |
| dc.description | El presente artículo analiza la relación existente entre el ingreso y la actividad de reciclaje de desechos sólidos inorgánicos en la ciudad de Cuenca y sobre las condiciones de trabajo como variables que permiten dilucidar la existencia de una oportunidad de generar rentabilidad como Negocio Inclusivo (NI) para la población de recicladores existente. Esta población definida como pobre y vulnerable por la Base de la Pirámide Económica (BDP), clasificada de esta manera por los ingresos económicos que perciben anualmente; es el centro de una cadena de valor de reciclaje que involucra a varios actores, los cuales se ven beneficiados por las bondades económicas, ecológicas, sociales y medio ambientales que permite la reutilización de materiales. | es_ES |
| dc.description.abstract | The following study analyses the relationship among revenues, recycling inorganic solid waste and working conditions in Cuenca-Ecuador. These variables reveal an opportunity to generate profitability from an inclusive business using currently existing recycle workers. These recycle workers are considered poor and vulnerable based on the economic pyramid (BOP) due to their annual income. Moreover, they depict the core of a value chain which includes various participants. As a result, all the participants are able to reap the economical, ecological and social benefits of material reutilization. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TAD;1269 | - |
| dc.subject | Administración de Empresas | es_ES |
| dc.subject | Valor | es_ES |
| dc.subject | Ingresos | es_ES |
| dc.subject | Negocio Inclusivo | es_ES |
| dc.subject | Recicladores | es_ES |
| dc.subject | Residuos sólidos | es_ES |
| dc.title | De cero a dinero: la basura como fuente principal para un negocio inclusivo de reciclaje en Cuenca - Ecuador | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 59 páginas | es_ES |
| dc.description.degree | Ingeniero Comercial | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0103710687 | es_ES |
| dc.ucuenca.idautor | 0106435738 | es_ES |
| dc.ucuenca.idautor | 0106474596 | es_ES |
| dc.type.senescyt | Ensayos o artículos académicos | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Pregrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo de titulación.pdf | texto completo | 1.73 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

