Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/31218Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Jaramillo Morales, Marco | - |
| dc.contributor.author | Vanegas Coveña, José | - |
| dc.contributor.author | Palomeque Calle, Jorge | - |
| dc.date.accessioned | 2018-09-24T19:47:39Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-24T19:47:39Z | - |
| dc.date.issued | 1967 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/31218 | - |
| dc.description | Se realiza un estudio físico-químico del terreno y con el resultado obtenido interpretarlo y recomendar los cultivos más adecuados de acuerdo a la riqueza de los principales nutrientes. Se realizan los estudios físicos y luego los químicos como materia orgánica, capacidad de intercambio catiónico, determinación de los elementos nutrientes. Se dan sugerencias para tratar de mejorar el terreno, basándose en los resultados. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TN;99 | - |
| dc.subject | Química Industrial | es_ES |
| dc.subject | Quimica De Los Suelos | es_ES |
| dc.title | Estudio físico-químico de los suelos del cantón Macas misión Sevilla de Don Bosco | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 94 páginas | es_ES |
| dc.description.degree | Doctor en Química Industrial | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis digital.pdf | 65.81 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

