Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/31211Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Jaramillo Morales, Marco | - |
| dc.contributor.author | Totoy Alvaro, Genaro | - |
| dc.date.accessioned | 2018-09-24T17:29:35Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-24T17:29:35Z | - |
| dc.date.issued | 1967 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/31211 | - |
| dc.description | Se realiza un estudio para utilizar el bagazo como combustible industrial. Se estudia la cantidad de bagazo en la caña de azúcar, almacenamiento, composición química, valor calorífico y combustión del bagazo. Se hacen cálculos de la temperatura de combustión y de lo económico que resulta usar bagazo como combustible industrial | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | eng | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TN;94 | - |
| dc.subject | Combustibles | es_ES |
| dc.subject | Química Industrial | es_ES |
| dc.subject | Bagazo | es_ES |
| dc.subject | Caña | es_ES |
| dc.title | El bagazo como combustible industrial | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 108 páginas | es_ES |
| dc.description.degree | Doctor en Química Industrial | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis digital.pdf | 65.81 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

