Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/31202Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | González Moscoso, Marcelo | - |
| dc.contributor.author | Sánchez Delgado, Patricio | - |
| dc.date.accessioned | 2018-09-24T14:48:26Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-24T14:48:26Z | - |
| dc.date.issued | 1967 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/31202 | - |
| dc.description | Se da aplicación del análisis instrumental al análisis del cemento, tanto en lo referente a materias primas como a crudos, pasta, clinker y cemeto mismo. Las determinaciones realizadas fueron utilizando un equipo de flamafotómetro [calcio, sodio, potasio] utilizando un fotocolorímetro [hierro, fósforo, magnesio titanio] además determinaciones turbidimétricas de aluminio y una comparación entre las ventajas del análisis intrumental frente a los análisis volumétrico y gravimétrico. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TN;86 | - |
| dc.subject | Analisis Instrumental | es_Es |
| dc.subject | Ingenieria Quimica | - |
| dc.subject | Cemento Guapan | es_Es |
| dc.title | El cemento Guapán y el análisis instrumental | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 59 páginas | es_ES |
| dc.description.degree | Doctor en Química Industrial | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis digital.pdf | 65.81 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

