Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/31170Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Almedia Dávila, Walter Rolando | - |
| dc.contributor.author | Paredes Roldán, Jorge Rafael | - |
| dc.date.accessioned | 2018-09-21T16:25:53Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-21T16:25:53Z | - |
| dc.date.issued | 1969 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/31170 | - |
| dc.description | Realiza una sinopsis histórica, estudia la absorción en fase líquida. aplicaciones del carbón activo, recuperación de sustancias absorbidas y preparación de los carbones activos, evaluación, análisis y ensayos del carbón activo obtenido. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TN;68 | - |
| dc.subject | Carbon | es_ES |
| dc.subject | Analisis Quimico | es_ES |
| dc.subject | Química Industrial | es_ES |
| dc.title | El carbón activado | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 47 páginas | es_ES |
| dc.description.degree | Doctor en Química Industrial | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0100173020 | es_ES |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS ESCRITAS.pdf | 34.98 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

