Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/31151Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Jaramillo Morales, Marco | - |
| dc.contributor.author | Moscoso Tinoco, Esteban | - |
| dc.date.accessioned | 2018-09-20T16:50:23Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-20T16:50:23Z | - |
| dc.date.issued | 1976 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/31151 | - |
| dc.description | En generalidades indica que es un titriplex y el uso que se da a estos compuestos, para lo cual valoran metales, para esto preparan la muestra. Esto lo hacen de valoración directa, sustitutiva, indirecta e inversa. En la preparación de soluciones patrón, preparan indicadores de metales y soluciones tapón. Las cuales para valorar aluminio, calcio, hierro, magnesio, fosfatos, sulfatos. El análisis permite realizar una comparación de los métodos tradicionales con este método de determinación | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TN;58 | - |
| dc.subject | Titriplex | es_ES |
| dc.subject | Cemento | es_ES |
| dc.subject | Analisis Complexometrico | es_ES |
| dc.subject | Química Industrial | es_ES |
| dc.title | Aplicación de los métodos de análisis complexométricos de valoración con titriplex en el cemento Guapán | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 32 páginas | es_ES |
| dc.description.degree | Doctor en Química Industrial | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS ESCRITAS.pdf | 34.98 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

