Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/31122Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Onitchenko, Alejandro | - |
| dc.contributor.author | Galarza Gómez, Raúl | - |
| dc.date.accessioned | 2018-09-19T20:19:06Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-19T20:19:06Z | - |
| dc.date.issued | 1962 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/31122 | - |
| dc.description | La materia orgánica del suelo se deriva principalmente de residuos vegetales, pero también forma parte de ella los excrementos y los despojos de animales, los gusanos y una innumerable variedad de insectos a los que se unen microorganismos, todo esto constituye la basura la cual se transforma en humus que sirve como abono orgánico | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TN;36 | - |
| dc.subject | Aplicaciones Agricolas | es_ES |
| dc.subject | Química Industrial | es_ES |
| dc.subject | Basura | es_ES |
| dc.title | Valor de la basura fermentada de la ciudad como abono orgánico | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 38 páginas | es_ES |
| dc.description.degree | Doctor en Química Industrial | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis digital.pdf | 65.81 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

