Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/31116Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Tonón Peña, Luis | - |
| dc.contributor.author | Regalado Pauta, Alfonso | - |
| dc.date.accessioned | 2018-09-19T19:25:35Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-19T19:25:35Z | - |
| dc.date.issued | 1983 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/31116 | - |
| dc.description | Se determina el rendimiento que se puede obtener de un tanque mezclador en función de diferentes variaciones que se pueden hacer con las partes intercambiables del mismo. Realiza un estudio físico de mezclas y tipos de mezcladores. Hace el cálculo del agitador y determina las características del agitador y del mezclador modelo. Indica la influencia del tipo de agitador de tabique deflector de revoluciones del agitador, así también indica la eficacia de mezclado y potencia necesaria y cálculo de potencia | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TQ;42 | - |
| dc.subject | Mezcladores | es_ES |
| dc.subject | Ingenieria Quimica | es_ES |
| dc.title | Determinación de la potencia útil de un mezclador | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 117 páginas | es_ES |
| dc.description.degree | Ingeniero Químico | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS ESCRITAS.pdf | 34.98 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

