Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/31104Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Carrión Calderón, Miguel | - |
| dc.contributor.author | Chuchuca Cornejo, Ariolfo | - |
| dc.date.accessioned | 2018-09-19T16:30:08Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-19T16:30:08Z | - |
| dc.date.issued | 1976 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/31104 | - |
| dc.description | El objetivo de esta tesis es desarrollar un método nuevo en el curtido de pieles utilizando sulfato doble de aluminio y potasio [ALUMBRE]; se ha tomado en cuenta la clase de animal del cual procede la piel; el espesor de la misma, etc. Además se hace una comprobación del curtido de la piel, para luego proceder al tratamiento final; sin descuidar la medida del pH de los baños curtientes; ya que es el factor de mayor importancia, para obtener resultados óptimos, así como también la determinación de aluminio en los cueros, entre otros | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TN;20 | - |
| dc.subject | Pieles Animales | es_ES |
| dc.subject | Curtido De Pieles | es_ES |
| dc.subject | Química Industrial | es_ES |
| dc.title | Contribución al estudio del curtido de pieles con alumbre alumínico potásico | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 53 páginas | es_ES |
| dc.description.degree | Doctor en Química Industrial | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

