Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/30925Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Astudillo Machuca, Adelina | - |
| dc.contributor.author | Durán Herrera, Ana | - |
| dc.contributor.author | Montaleza Auquilla, María | - |
| dc.date.accessioned | 2018-08-06T17:39:18Z | - |
| dc.date.available | 2018-08-06T17:39:18Z | - |
| dc.date.issued | 2009-11-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/30925 | - |
| dc.description | Este estudio tuvo como objetivo desarrollar un método que permita una medición confiable de la Conductividad eléctrica de la leche cruda a una temperatura entre 7 a 12§C, para detectar la presencia de Adulterantes como: sacarosa, cloruro e hidróxido de sodio; reforzando así las pruebas Bromatológicas que se realizan durante la recepción de la materia prima en la planta de Lácteos San Antonio.La realización de este método se inició con la toma de muestra de leche cruda en perfectas condiciones higiénicas y de salud de las vacas de la hacienda San Antonio, y enviadas posteriormente a la Planta en Cuenca para la determinación de su valor referencial de Conductividad eléctrica. Además se realizaron patrones de concentración en porcentaje de, sacarosa, cloruro e hidróxido de sodio, y luego adulterar la leche cruda sana a diferente temperatura, medir su Conductividad, y con los datos obtenidos realizar un análisis estadístico para la Validación del método.Una vez Validado el método se efectuó un seguimiento a la leche entregada por los proveedores, midiendo la Conductividad eléctrica de las mismas y apoyándonos con Pruebas Complementarias Cualitativas para detección de Sacarosa, Neutralizantes alcalinos y Cloruros, a más de otros parámetros físico-químicos realizados durante la recepción. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TBQ;518 | - |
| dc.subject | Bioquímica | es_ES |
| dc.subject | Leche adulterantes | es_ES |
| dc.subject | Método de validación | es_ES |
| dc.subject | Conductividad eléctrica | es_ES |
| dc.title | Desarrollo de un método para detectar adulterantes en leche por medición de la conductividad eléctrica | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 186 páginas | es_ES |
| dc.description.degree | Bioquímico Farmacéutico | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Pregrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS NO DISPONIBLE.pdf | Versión presentada (texto completo) | 36.32 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

