Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/30745Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Tamariz Ortiz, José J. | - |
| dc.contributor.author | Burneo A., Miguel A. Rodolfo | - |
| dc.date.accessioned | 2018-07-19T17:46:44Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-19T17:46:44Z | - |
| dc.date.issued | 1950-11-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/30745 | - |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TBQ;20 | - |
| dc.subject | Bioquímica | es_ES |
| dc.subject | Fotocolorimetría | es_ES |
| dc.subject | Ph | es_ES |
| dc.subject | Colorimetría | es_ES |
| dc.title | Valor de la determinación y medida colorimétrica y fotocolorimétrica del PH. en farmacia | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 69 páginas | es_ES |
| dc.description.degree | Doctor en Química y Farmacia | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Pregrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis.pdf | Versión presentada (texto completo) | 37.03 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

