Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/30169Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Beltrán Romero, Pablo | - |
| dc.date.accessioned | 2018-04-16T17:23:09Z | - |
| dc.date.available | 2018-04-16T17:23:09Z | - |
| dc.date.issued | 2014-01 | - |
| dc.identifier.issn | 1390-7921 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/30169 | - |
| dc.description | Las matrices de insumo producto nacionales pueden regionalizar por métodos indirectos para tener datos, en el caso del Ecuador, por provincias. La utilidad de una matriz de este tipo es amplia. Este artículo es un repaso de la aplicación de metodologías de análisis de las interrelaciones sectoriales en economías regionales.El texto parte desde la revisión de cómo se regionalizan matrices de este tipo y se termina con análisis de las relaciones entre los sectores. En primer lugar se aplican coeficientes de localización para ajustar la Matriz de insumo producto e incluir las importaciones entre provincias. También se analizan los resultados de la aplicación de coeficientes Rasmussen-Hirschman. | es_ES |
| dc.description.abstract | The input-output matrix can regionalize national indirect methods to data, in the case of Ecuador, by provinces. The utility of this type a matrix is large. This article is a review of the application of methodologies for analysis of sectoral interlinkages in part regionales.El text economies from reviewing how to regionalize matrix of this type and ends with analysis of the relationships between sectors. First location coefficients are applied to adjust the input-output matrix and include imports between provinces. The results of the application of Rasmussen- Hirschman coefficients are analyzed. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Cuenca | es_ES |
| dc.subject | Metodo Ras | es_ES |
| dc.subject | Regionalizacion | es_ES |
| dc.subject | Consumo | es_ES |
| dc.subject | Macroeconomia | es_ES |
| dc.subject | Economia Regional | es_ES |
| dc.subject | Indicadores | es_ES |
| dc.title | Determinación de las interrelaciones sectoriales en la economía regional para la provincia del Azuay en el 2007 | es_ES |
| dc.title.alternative | Determination of sectoral interrelations in the regional economy for the province of Azuay in 2007 | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | Páginas 183-210 | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.numberSequence | número 19 | es_ES |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25097/rep. n19.2014.04 | - |
| dc.ucuenca.correspondencia | pablo.beltran@ucuenca.edu.ec | es_ES |
| dc.ucuenca.nombrerevista | Economía y Política | es_ES |
| dc.ucuenca.pais | Ecuador | es_ES |
| dc.identifier.e-issn | 2477-9075 | - |
| Appears in Collections: | No.19 (octubre 2014) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1259-3877-1-PB.pdf | texto completo | 990.65 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

