Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/29734Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mendieta Muñoz, Luis Rodrigo | - |
| dc.contributor.author | Rodríguez Sánchez, María Estefanía | - |
| dc.date.accessioned | 2018-03-01T20:10:26Z | - |
| dc.date.available | 2018-03-01T20:10:26Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/29734 | - |
| dc.description | El presente estudio investiga el impacto del crédito bancario sobre el crecimiento económico para la Economía Ecuatoriana. Se aplica la técnica de Vectores Autorregresivos (VAR) utilizando datos de series temporales con frecuencia trimestral de 1990 a 2017. La variable de Producto Interno Bruto (PIB) utilizada como proxy del crecimiento económico y el crédito privado como variable de interés. Se partió del análisis de estacionariedad de las variables con el uso de la prueba de raíz unitaria Dickey-Fuller Aumentado (ADF). Todas las variables se integraron en orden uno, es decir, I(1). Asimismo, se analizó la existencia de una relación de causalidad a través de la prueba de Granger entre las variables mencionadas, un hallazgo importante es la existencia de una relación de causalidad significativa del crédito bancario del sector privado, agregado monetario M2 hacia el crecimiento económico. | es_ES |
| dc.description.abstract | This research aims the analysis of the impact of bank credit on economic growth in Ecuador applying the Autorregresive Vector (VAR) technique using quarterly time series data from 1990 to 2017. The variable Gross Domestic Product (GDP) used as proxy for economic growth and bank credit as a variable of interest. It was tested the stationarity of the variables using the Augmented Dickey-Fuller (ADF) unit root test. All the variables were integrated of order one i.e., I(1). Likewise, this research investigated the existence of causality relationship between the main variables applying the Granger Test. An important finding is the existence of a causal and significant relationship that goes from bank credits and broad money (M2) to economic growth. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TECO;824 | - |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Economía | es_ES |
| dc.subject | Crecimiento económico | es_ES |
| dc.subject | Crédito bancario | es_ES |
| dc.subject | Autorregresivos | es_ES |
| dc.title | Crédito de la banca privada y su incidencia sobre el crecimiento económico para el Ecuador en el período 2002-2016 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 59 páginas | es_ES |
| dc.description.degree | Economista | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca, Ecuador | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0301218855 | es_ES |
| dc.ucuenca.idautor | 0105535686 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Pregrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo-de-Titulación.pdf | Versión presentada (texto completo) | 2.44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||
