Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/27612Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Salazar Guaman, Ximena Alejandrina | - |
| dc.date.accessioned | 2017-06-20T15:53:58Z | - |
| dc.date.available | 2017-06-20T15:53:58Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.issn | e 1390-9274, 1390-7263 | - |
| dc.identifier.uri | https://publicaciones.ucuenca.edu.ec/ojs/index.php/estoa/article/view/312/265 | - |
| dc.description | Las nuevas lecturas del territorio así como el contexto legal vigente plantea la necesidad de disponer de herramientas que apoyen la elaboración de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantonal. En este sentido, se plantea una propuesta metodológica que oriente la elaboración del diagnóstico del componente “asentamientos humanos” y que posibilite el conocimiento de su situación actual bajo un enfoque de sostenibilidad. El esquema seguido para el planteamiento de la propuesta busca, por una parte, mantener una rigurosidad técnica y fundamentada, y por otra, identificar aquellas particularidades del territorio objeto de estudio que efectivamente demuestran que el empleo de modelos teóricos no tiene una aplicabilidad inmediata. | - |
| dc.description.abstract | New readings of the territory as well as the existing legal context raises the need for tools that support the development of Development and territo-rial cantonal ordering plans. In this sense, there is a methodological propo-sal that orient the elaboration of diagnosis of component "human settle-ments" and that enables the knowledge of their current situation under a sustainability approach.The scheme followed to raise the proposal seeks, on the one hand, to main-tain a technical and substantiated stringency, and on the other hand, identi-fy those particularities of the territory under study to effectively demonstra-te that the use of theoretical models does not have immediate applicability | - |
| dc.language.iso | es_ES | - |
| dc.source | ESTOA | - |
| dc.subject | Sustainability | - |
| dc.subject | Methodology | - |
| dc.subject | Population settlements | - |
| dc.subject | Sosteniblidad | - |
| dc.subject | Metodología | - |
| dc.subject | Asentamientos Poblacionales | - |
| dc.subject | Ecuador | - |
| dc.title | Incorporación de la evaluación de la sostenibilidad en el diagnóstico del sistema de asentamientos poblacionales | - |
| dc.title.alternative | Incorporation of the evaluation of sustainability in the diagnosis of population settlements system | - |
| dc.type | ARTÍCULO | - |
| dc.ucuenca.idautor | 0104588355 | - |
| dc.identifier.doi | 10.18537/est.v002.n003.05 | - |
| dc.ucuenca.version | Versión publicada | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescoamplio | 07 - Ingeniería, Industria y Construcción | - |
| dc.ucuenca.afiliacion | Salazar, X., Universidad de Cuenca, Dirección de Investigación, Cuenca, Ecuador | - |
| dc.ucuenca.correspondencia | Salazar Guaman, Ximena Alejandrina, ximena.salazar@ucuenca.edu.ec | - |
| dc.ucuenca.volumen | Volumen 2, número 3 | - |
| dc.ucuenca.indicebibliografico | DOAJ | - |
| dc.ucuenca.numerocitaciones | 0 | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiamplio | 2. Ingeniería y Tecnología | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiespecifico | 2.11 Otras Ingenierias y Tecnologías | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientofrascatidetallado | 2.11.2 Otras Ingenierias y Tecnologías | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescoespecifico | 073 - Arquitectura y Construcción | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescodetallado | 0731 - Arquitectura y Urbanismo | - |
| dc.ucuenca.urifuente | https://publicaciones.ucuenca.edu.ec/ojs/index.php/estoa/ | - |
| Aparece en las colecciones: | Artículos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| documento.pdf | document | 2.62 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

