Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/27262Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sagbay Jaramillo, Edgar Geovanny | - |
| dc.contributor.author | Quito Chumbi, Pedro Salvador | - |
| dc.date.accessioned | 2017-04-25T14:22:18Z | - |
| dc.date.available | 2017-04-25T14:22:18Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/27262 | - |
| dc.description | El presente trabajo desarrolla un estudio general de la iconografía de la faja Otavaleña, obteniendo una clasificación de tejidos que se han ido recopilando a lo largo de los años. Se utiliza los tejidos geométricos de la faja Otavaleña para crear una partida de diseño de mobiliario para ambientes habitables como son la sala y comedor. Empieza por un análisis detallado de la cultura Otavaleña entendiendo cada una de sus facetas dentro de su cosmovisión y culminando con una visión iconográfica de las clasificaciones de la faja Otavaleña. Al seguir la metodología de Bruno Munari: Como Nacen los Objetos, se ejecuta el diseño de la sala y comedor considerando cada uno de los aspectos antropométricos y ergonómicos que fueron necesarios para el desarrollo de este trabajo. | es_ES |
| dc.description.abstract | The present work develop a general study of the iconography of the Otavalo´s belt, obtaining a classification of tissues that have been compiled over the years. The geometric tissues of the belt are uses to create furniture designs for living environments such as a living room and kitchen. It begins with a detail analysis of the Otavaleña culture to understand each one of its facets inside its worldview and culminating with a vision iconography of the classifications of the Otavalo´s belt. Following the methodology of Bruno Munari: How object are born, the design of the living room and the kitchen is executed considering each one of the anthropometric and ergonomic aspects that were necessary for the development of this work. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TDIS;193 | - |
| dc.subject | Iconografia | es_ES |
| dc.subject | Diseño Mobiliario | es_ES |
| dc.subject | Formas Geometricas Cultura Otavalo | es_ES |
| dc.subject | Fajas Representativas Cultura Otavalo | es_ES |
| dc.subject | Textiles Con Tecnologia Ancestral | es_ES |
| dc.subject | Diseño Mobiliario Cultura Otavalo | es_ES |
| dc.title | Diseño de mobiliario basado en las formas geométricas de las fajas representativas de la Cultura Otavalo con el uso de textiles creados en tecnología ancestral | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 110 páginas | es_ES |
| dc.description.degree | Diseñador de Interiores | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 1103039192 | es_ES |
| dc.ucuenca.idautor | 0104656590 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Pregrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Diseño de mobiliario basado en las formas geométricas de las fajas representativas de la Cultura .pdf | 10.84 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

