Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/2722Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Andrade Verdugo, Efrén Patricio | es_ES |
| dc.contributor.author | Muñoz Cordero, María Fernanda | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2013-06-10T16:32:11Z | - |
| dc.date.available | 2013-06-10T16:32:11Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/2722 | - |
| dc.description | Debido a la falta de conocimiento de cómo se está cumpliendo los objetivos definidos para el departamento de Servicio Técnico de Indurama, se plantea el uso de la Herramienta de Cuadro de Mando Integral, debido a que transforma la visión y estrategia en metas e indicadores organizados en cuatro perspectivas. El objetivo de este estudio es Desarrollar un Cuadro de Mando Integral para la Unidad de Negocios Servihogar de Indurama que permita incrementar la Rentabilidad del Área y supere las expectativas de los clientes, a través de mediciones Financieras, de Satisfacción al Cliente, de Operación Interna y Satisfacción y desarrollo de los colaboradores. Para la elaboración de este trabajo se utilizó métodos generales de revisión bibliográfica y revisión documental y métodos específicos de Entrevistas a los directivos del departamento y encuestas a clientes. La elaboración de esta propuesta del Cuadro de Mando Integral para Servihogar, permitió conocer la brecha existente entre el nivel actual y el nivel aspirado para el cumplimiento del objetivo plantado para la unidad, además que permitió visualizar los aspectos críticos en donde se debe enfocar la gerencia con el propósito de tomar decisiones correctivas oportunas. El Cuadro de Mando Integral es una herramienta dinámica, por lo cual debe siempre estar en constante revisión y adaptación a las nuevas necesidades del entorno y de la organización. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TM4;457 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | - |
| dc.subject | Indurama | es_ES |
| dc.subject | Servihogar | es_ES |
| dc.subject | Mando Integral | es_ES |
| dc.subject | Perspectiva Financiera | es_ES |
| dc.subject | Cliente | es_ES |
| dc.subject | Negocio | es_ES |
| dc.subject | Tesis De Maestria En Gestion Y Direccion De Empresas | es_ES |
| dc.title | Propuesta de cuadro de mando integral para la unidad de negocios de Servihogar de INDURAMA S.A. | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 140 páginas | - |
| dc.description.degree | Magíster en Gestión y Dirección de Empresas. Mención Finanzas | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Maestrías | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tm4457.pdf | 4.2 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

