Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/27182Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Abril Matute, Cumandá Patricia | - |
| dc.contributor.author | Sagñay Novillo, Andrés Felipe | - |
| dc.date.accessioned | 2017-04-12T19:15:15Z | - |
| dc.date.available | 2017-04-12T19:15:15Z | - |
| dc.date.issued | 2017-11-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/27182 | - |
| dc.description | Antecedentes: Las relaciones sexuales a temprana edad representan un serio problema en la sociedad, debido a las diversas consecuencias que conlleva tanto físicas como sociales. La disfunción familiar se encuentra entre los principales factores de riesgo para la actividad sexual temprana. Objetivos: Determinar la estructura familiar como factor causal en el inicio de las relaciones sexuales de los adolescentes en etapa temprana de la parroquia Checa, Cuenca 2015. Resultados: El 51,1% en los adolescentes estudiados refirió inicio de las relaciones sexuales. El motivo principal fue el amor con un 43,2%, el 53,4% refiere utilizar anticonceptivos de los cuales el 82,4% es representado por preservativos y el 36,5% reportó usarlo casi siempre. El 56,7% exhibió una familia nuclear y el 59,7% una familia con buena función. Los factores de riesgo asociados fueron el sexo masculino, realización de quehaceres del hogar por parte del padre, los factores protectores evidenciados son que la mama realice quehaceres del hogar, que sean los padres y personal de salud quien informe sobre la actividad sexual y pertenecer a una familia con una buena funcionalidad. Discusión: En este estudio se demuestra que el formar parte de una familia que funciona de manera adecuada es un componente preventivo para el inicio temprano de la actividad sexual; por lo cual es necesario realizar campañas, políticas y acciones direccionadas al mantenimiento del funcionalismo familiar apropiado, asimismo aumentar los estudios que determinen los factores asociados a las familias disfuncionales | es_ES |
| dc.description.abstract | Background: Sex at an early age represent a serious problem in society, due to the various consequences that entails both physical and social. Family dysfunction is among the main risk factors for early sexual activity. Objective: To determine the family structure as a causal factor in the onset of sexual relations of adolescents in early stage of the Checa parish, Cuenca 2015. Results: 51,1% in adolescents referred onset of sexual relations. The main reason was the love with 43,2%, 53,4% reported using contraceptives of which 82,4% is represented by condoms and 36,5% reported using it almost always. 56,7% exhibited a nuclear family and 59,7% a family with good function. The associated risk factors were male gender, performing household chores by the father, the evidenced protective factors are the housework of mother, parents and health personnel teaching about sexual activity and belong to a family with good functionality. Discussion: This study demonstrates that being part of a family that function properly is a preventive component to the early onset of sexual activity, which is necessary campaigns, policies and actions directed to the maintenance of appropriate family functionalism also increase the studies to determine the factors associated with dysfunctional families | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Cuenca | - |
| dc.relation.ispartofseries | MEDMFC;22 | - |
| dc.subject | Tesis de Especialización en Medicina Familiar y Comunitaria | es_ES |
| dc.subject | Adolescentes | es_ES |
| dc.subject | Anticonceptivos | es_ES |
| dc.subject | Salud | es_ES |
| dc.subject | Parroquia Checa | es_ES |
| dc.title | La estructura y funcionalidad familiar como factor causal en el inicio de las relaciones sexuales de los adolescentes en etapa temprana de la parroquia Checa, Cuenca 2015 | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 82 páginas | es_ES |
| dc.description.degree | Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0702782087 | es_ES |
| dc.ucuenca.idautor | 0103741237 | es_ES |
| dc.ucuenca.titulouniforme | LA ESTRUCTURA Y FUNCIONALIDAD FAMILIAR COMO FACTOR CAUSAL EN EL INICIO DE LAS RELACIONES SEXUALES DE LOS ADOLESCENTES EN ETAPA TEMPRANA DE LA PARROQUIA CHECA, CUENCA 2015 | - |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Especializaciones | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis.pdf | versión presentada (texto completo) | 1.38 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

