Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/26816Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Heras Barros, Verónica Cristina | - |
| dc.contributor.author | Iturralde Flores, María Gabriela | - |
| dc.date.accessioned | 2017-02-15T12:50:33Z | - |
| dc.date.available | 2017-02-15T12:50:33Z | - |
| dc.date.issued | 2017-02-15 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/26816 | - |
| dc.description | El trabajo busca desarrollar una metodología para la creación de un Sistema de Monitoreo y Mantenimiento, que integre los sistemas existentes, que sea contenedor de métodos de valoración y herramientas que permitan el mantenimiento y monitoreo de los bienes inmuebles en los centros históricos. Se presenta esta metodología compuesta por el análisis de otras investigaciones aplicadas, estrategias de conservación preventiva, distintos modelos de matrices, que conforman bases de datos contenidas en un solo sistema de información geográfica. Los resultados de la aplicación de esta metodología permiten definir las acciones para la conservación de los inmuebles en los centros históricos, cada cuanto tiempo y grado deben ser intervenidas. Siendo así esta metodología una herramienta que apoye la conservación y gestión en los centros históricos. | es_ES |
| dc.description.abstract | The work seeks to develop a methodology for the creation of a system of monitoring and maintenance, integrating existing systems, that container of valuation methods and tools that enable the maintenance and monitoring real estate in historic centres. Is presents this methodology composed by the analysis of others research applied, strategies of conservation preventive, different models of matrices, that comprise databases contained in a just system of information geographical. The results of the application of this methodology allow to define the actions for the conservation of buildings in historic centres, each long and grade must be intervened. So this methodology a tool that supports conservation and management in the historical centres. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TM4;1118 | - |
| dc.relation.ispartofseries | TM4;1118a (escrita) | es_ES |
| dc.subject | Arquitectura | es_ES |
| dc.subject | Centros históricos | es_ES |
| dc.subject | Sistema de Información Geográfica | es_ES |
| dc.subject | Planificación urbana | es_ES |
| dc.subject | Cantón Cuenca | es_ES |
| dc.title | Metodología de un sistema de monitoreo y mantenimiento de los bienes inmuebles en las áreas históricas. Caso aplicativo: conjunto urbano arquitectónico San Francisco | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 234 páginas | es_ES |
| dc.description.degree | Magíster en Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural Edificado | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0103092243 | es_ES |
| dc.ucuenca.idautor | 0104158563 | es_ES |
| dc.audience.educationLevel | Tesis de Maestría en Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural Edificado | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Maestrías | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tesis.pdf | Versión presentada (texto completo) | 37.04 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

