Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/26422Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Daquilema Miranda, María Estela | - |
| dc.contributor.author | Collahuazo, Luz María | - |
| dc.contributor.author | Cumbicus, Narcisa | - |
| dc.contributor.author | Figueroa, Nancy | - |
| dc.contributor.author | Suin, Martha | - |
| dc.date.accessioned | 2017-01-20T16:16:49Z | - |
| dc.date.available | 2017-01-20T16:16:49Z | - |
| dc.date.issued | 1986 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/26422 | - |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | ENF;22 | - |
| dc.subject | Niño | es_ES |
| dc.subject | Antropometria | es_ES |
| dc.subject | Estado Nutricional | es_ES |
| dc.subject | Estudiantes | es_ES |
| dc.subject | Loja | es_ES |
| dc.subject | Ecuador | es_ES |
| dc.title | Crecimiento según indicadores: peso, talla de los escolares que asisten a establecimientos de educación primaria del area urbana de Loja y su relación con el consumo alimentario del núcleo familiar 1984 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 67 páginas | es_ES |
| dc.description.degree | Licenciado en Enfermería | es_ES |
| dc.contributor.assessor | Armijos G., Eduardo | - |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0100827336 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Pregrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| nodisponible.jpg.pdf | Texto Completo | 13.88 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

