Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/2620Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Jerves Andrade, Miguel Enrique | es_ES |
| dc.contributor.author | Vicuña Vicuña, Elsa Lucía | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2013-06-10T16:11:34Z | - |
| dc.date.available | 2013-06-10T16:11:34Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/2620 | - |
| dc.description | En la presente tesis se pretende aportar antecedentes para contribuir a mejorar la manipulación de fármacos citostáticos, conociendo los riesgos a que está expuesto el personal que los manipula, y demostrar que es necesario realizar una intervención para educar sobre los efectos tóxicos y medidas de seguridad a implementar para disminuir estos riesgos, y así proteger al paciente, al manipulador y al medio ambiente. Métodos: Es un estudio Descriptivo Prospectivo de Intervención En un universo de 30 profesionales enfermeras que manipulan fármacos citostáticos, en el período comprendido entre los meses de mayo del 2010 hasta abril de 2011. Para este propósito se pretende comparar el nivel de conocimientos con respecto al manejo de citostáticos de los profesionales que manipulan estos fármacos antes y después de una consejería. Resultados: La Consejería Farmacéutica resultó ser útil, puesto que se incrementó en un 20% el conocimiento sobre las normas de seguridad y protección en la manipulación de drogas citostáticas, Conclusión: Por consiguiente hay un mayor grado de aceptación de las normas de preparación de fármacos citostáticos, contribuyendo a disminuir los errores relacionados con el manejo de medicamentos. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TM4;538 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | - |
| dc.subject | Tesis De Maestria En Atencion Farmaceutica | es_ES |
| dc.subject | Manipulacion De Citostaticos | es_ES |
| dc.subject | Solca | es_ES |
| dc.subject | Medio Ambiente | es_ES |
| dc.subject | Consejeria Farmaceutica | es_ES |
| dc.subject | Citostaticos | es_ES |
| dc.title | Consejería farmacéutica en las norma de preparación, manipulación y administración de los cinco citostáticos intravenosos más frecuentemente prescriptos en el instituto del cáncer, SOLCA, Cuenca | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 89 páginas | - |
| dc.description.degree | Magíster en Atención Farmacéutica | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Maestrías | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tm4538.pdf | 4.05 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

