Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/2618Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Moscoso Vanegas, Diana Lucía | es_ES |
| dc.contributor.author | Zhindón Arévalo, César Edmundo | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2013-06-10T16:11:34Z | - |
| dc.date.available | 2013-06-10T16:11:34Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/2618 | - |
| dc.description | La Empresa Pública de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Ambiental del Cantón Azogues, dispone de tres Plantas Potablizadoras de Agua, siendo la de mayor capacidad de producción la Planta Potabilizadora de Mahuarcay con un promedio de 100 l/s. Los lodos que se producen en el proceso de tratamiento de floculación, sedimentación y filtración son vertidos directamente a la quebrada de Mahuarcay, razón por la cual el presente estudio trata la factibilidad de implementar un lecho de secado de tal manera que la descarga cumpla con las normas dispuestas en el Libro VI Anexo 1, Artículo 4.2.3.7. del TULAS. La investigación inició con la caracterización del cuerpo receptor, lodos generados en el proceso de sedimentación y filtración mediante análisis de laboratorio. Con la ayuda de un lecho piloto se pudo desarrollar el proceso de secado de los lodos, determinando el porcentaje de humedad, la velocidad y el tiempo de secado. El dimensionamiento del lecho de secado, basado en la bibliografía, se realizó mediante procesos de cálculo; determinando que se requiere de 24 lechos de secado con dimensiones de 8 m de ancho por 19 m la largo y 1,06 m de profundidad. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TM4;484 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | - |
| dc.subject | Tesis De Maestria En Gestion Ambiental Para Industrias De Produccion Y Servicios | es_ES |
| dc.subject | Lodo | es_ES |
| dc.subject | Mahuarcay | es_ES |
| dc.subject | Planta Potabilizadora De Mahuarcay | es_ES |
| dc.subject | Lecho Secado | es_ES |
| dc.subject | Planta Potabilizadora | es_ES |
| dc.subject | Potabilizacion | es_ES |
| dc.subject | Legislacion Ambiental | es_ES |
| dc.title | Tratamineto de los lodos generados en la planta potabilizadora de Mahuarcay mediante el uso de un lecho de secado | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 108 páginas | - |
| dc.description.degree | Magíster en Gestión Ambiental para Industrias de Producción y Servicios | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0102339454 | es_ES |
| Appears in Collections: | Tesis Maestrías | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| tm4484.pdf | 7.53 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

