Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/26108Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Robalino Izurieta, Gladys | - |
| dc.contributor.author | Rojas Ortiz, María Angélica | - |
| dc.contributor.author | Suqui Pucha, Ana Gabriela | - |
| dc.date.accessioned | 2016-11-30T23:12:23Z | - |
| dc.date.available | 2016-11-30T23:12:23Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/26108 | - |
| dc.description | ANTECEDENTES Los conocimientos, actitudes y prácticas que poseen las madres en la administración de micronutrientes facilita o limita el eficaz crecimiento, desarrollo y prevención de enfermedades en el menor. OBJETIVO GENERAL: Determinar los conocimientos, actitudes y prácticas en la administración de micronutrientes por parte de las madres de niños menores de 3 años de edad que acuden al sub-centro de salud de Sinincay 2016. MATERIAL Y MÉTODOS: Es una investigación cuantitativa, descriptiva transversal en la que se trabajó con una muestra de 101 madres de niños menores de 3 años, obtenida de un universo de 270 madres. La recolección de información fue a través de una entrevista utilizando un instrumento que consto de 27 preguntas, los datos fueron procesados en el programa SPSS versión 23, se utilizó el formato Word, Excel 2010, tablas de 2 x 2 y gráficos para la publicación. Para garantizar los aspectos éticos se obtuvo el consentimiento informado a las madres. RESULTADOS: El 40% de madres tiene un nivel de conocimiento bueno, el 73% de madres una actitud positiva y el 39% de madres tienen un nivel de prácticas excelente en la administración de micronutrientes | es_ES |
| dc.description.abstract | The Azuay Province currently has 712.127 habitants, of whom 68.713 are children representing 9.70% of the Ecuatorian population. According to records of the Ministry of Public Health, 5.80% of the People are overweight, 1.50% are obese, 24% have chronic child malnutrition, 30.9% are cases of childhood with anemia in Sinincay town. GENERAL OBJETIVE: Stablish the knowledge, attitudes and management practices of micronutrients by mothers of children under three years old who come to Sinincay Sub Health Center 2016. MATERIAL AND METHODS: This is a quantitative and descriptive research in which I was working with a sample of 101 mothers obtained from a total of 270 mothers of children under three years old whom attending to Sinincay Sub Health Center 2016. The data collection was conducted throught an interview using a form of 27 questions. The data was processed into the program SPSS, versión 23, two by two tables, and graphics for publishing, Word Excel was also in use. To ensure the ethical aspects approved was obtained by giving the right information to the mothers. RESULTS • The 101 mothers who were taken as evidence by Pita Hernandez formula for this respective study, 40% have a good level of knowledge about the administration of micronutrients. • 73% of mothers have a positive attitude when they manage their children by micronutrients. • The practice in this administration turned out to be at a relevant level, where 39% preform at an excellent level and other 39% at a good level | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | ENF;684 | - |
| dc.subject | Anemia | es_ES |
| dc.subject | Conocimientos, Actitudes Y Practicas En Salud | es_ES |
| dc.subject | Micronutrientes | es_ES |
| dc.subject | Madres | es_ES |
| dc.subject | Preescolar | es_ES |
| dc.subject | Centro De Salud Sinincay | es_ES |
| dc.title | Conocimientos, actitudes y prácticas en la administración de micronutrientes por parte de las madres de niños menores de 3 años que acuden al Sub-Centro de Salud de Sinincay 2016 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 88 páginas | es_ES |
| dc.description.degree | Licenciado en Enfermería | es_ES |
| dc.contributor.assessor | Buenaño Barrionuevo, Llaqueline Amanda | - |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 1801028380 | es_ES |
| dc.ucuenca.idautor | 0302755277 | es_ES |
| dc.ucuenca.idautor | 0105923528 | es_ES |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PROYECTO DE INVESTIGACIÓN.pdf | Texto Completo | 1.87 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

