Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/25948Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Arias Pallaroso, Francisco Alexander | - |
| dc.contributor.author | Phélan Casanova, Mauricio | - |
| dc.date.accessioned | 2016-11-14T13:14:48Z | - |
| dc.date.available | 2016-11-14T13:14:48Z | - |
| dc.date.issued | 2016-06 | - |
| dc.identifier.issn | 1315-3617 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/25948 | - |
| dc.description | El Buen Vivir es un concepto en proceso de construcción que se trabaja simultáneamente entre su conceptualización y su medición. La aproximación para medir el Buen Vivir se realiza dentro de lo que se denomina “cuarta generación de indicadores” caracterizados por la multidimensionalidad; complementariedad entre lo subjetivo y objetivo; desagregación territorial; y, construcción participativa. Con estos elementos se evalúa el Buen Vivir en el cantón Pucará, provincia del Azuay, en Ecuador, zona caracterizada por una lógica campesina-rural que constituye una de las varias posibilidades de reproducción social, económica, política, ambiental. Los principales resultados indican un ideal de Buen Vivir campesino-rural en el que se prioriza el acceso a los derechos sociales y económicos; heterogeneidades territoriales objetivas y subjetivas en el acceso a derechos; un elevado optimismo que dista de las condiciones reales evidenciándose una paradoja de las aspiraciones y preferencias adaptativas. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Central de Venezuela | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | 320.86;115930 | - |
| dc.subject | Buen Vivir | es_ES |
| dc.subject | Indicadores Sociales | es_ES |
| dc.subject | Indicadores Locales | es_ES |
| dc.subject | Alternativas De Desarrollo | es_ES |
| dc.subject | Canton Pucara | es_ES |
| dc.subject | Ecuador | es_ES |
| dc.title | La medición del buen vivir rural. Estudio de caso en el cantón Pucará, provincia de Azuay, Ecuador | es_ES |
| dc.title.alternative | Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura, | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | Páginas 111-134 | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.numberSequence | volumen XXII, número 1 | es_ES |
| Appears in Collections: | Revista | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura_Alex Arias Mauricio Phelan.pdf | texto completo | 501.71 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

