Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/25941Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Campoverde Campoverde, Jorge Arturo | - |
| dc.contributor.author | Naula Sigua, Freddy Benjamin | - |
| dc.date.accessioned | 2016-11-12T10:37:41Z | - |
| dc.date.available | 2016-11-12T10:37:41Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/25941 | - |
| dc.description | La cadena de suministro constituye uno de los pilares fundamentales del funcionamiento de la empresa; en este contexto, contar con la información suficiente y necesaria es un requisito indispensable para que aquella pueda responder a los cambios endógenos y adaptarse a los cambios exógenos. Por lo tanto, es fundamental contar con un sistema que provea de información detallada respecto a los participantes y elementos que participan en la CS. El presente Trabajo de Graduación provee de las herramientas necesarias para diseñar un sistema de información, desde su aspecto conceptual, es decir estructurándolo sobre el papel, hasta su implementación en el programa para su ejecución. | es_ES |
| dc.description.abstract | The supply chain is one of the fundamental pillars of the operation of the company; In this context, having sufficient and necessary information is an indispensable requirement for it to respond to endogenous changes and adapt to exogenous changes. Therefore, it is essential to have a system that provides detailed information regarding the participants and elements that participate in the SC. The present Graduation Work provides the necessary tools to design an information system, from its conceptual aspect, that is, to structure it on paper, to its implementation in the program for its execution. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TAD;1206 | - |
| dc.subject | Cadena De Suministros | es_ES |
| dc.subject | Sistema De Informacion | es_ES |
| dc.subject | Logistica | es_ES |
| dc.subject | Administracion | es_ES |
| dc.subject | Costos | es_ES |
| dc.title | Sistema de información para la caracterización y cálculo de costos de la cadena de suministro | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 154 páginas | es_ES |
| dc.description.degree | Ingeniero Comercial | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0101795797 | es_ES |
| dc.ucuenca.idautor | 0104124813 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Pregrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tesis.pdf | texto completo | 3.36 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

