Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/25906Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vega, Fernando | - |
| dc.date.accessioned | 2016-11-11T11:53:59Z | - |
| dc.date.available | 2016-11-11T11:53:59Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-9978-14-338-4 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/25906 | - |
| dc.description | A continuación, ponemos a disposición del público un conjunto diferenciado de documentos de Investigación. Unos son fruto de la reflexión colectiva del equipo del PYDLOS sobre los mencionados procesos de planificación. Otros dan cuenta, por un lado, de las metodologías de investigación que hemos aplicado para levantar los conceptos y formular las dimensiones del buen vivir, y por otro, de los discursos sobre el buen vivir gestados en las distintas poblaciones y territorios de Nabón. Finalmente, recogemos los aportes de nuestra investigación cualitativa y las propuestas preliminares de indicadores para una nueva métrica del buen vivir a ser integrada en la planificación participativa del territorio. Desde mayo hasta finales de 2011, el PYDLOS estuvo involucrado en la formulación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Socio Territorial (PDOST) del cantón Nabón. Este esfuerzo se realizó como una carrera contra el tiempo ya que todos los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) debían presentar sus planes de ordenamiento territorial antes de finalizar el año. El trabajo se inició con la conformación del equipo, y con el acopio y lectura de la información relevante existente. Luego se dio paso a un proceso de participación de la población en el diagnóstico de su situación y en la formulación de problemas y sugerencias para la propuesta de planificación. Tras la validación del diagnóstico participativo se inició el proceso de análisis, formulación de escenarios y elaboración de la propuesta. Esta fase se llevó a cabo manteniendo un permanente diálogo con el municipio, las juntas parroquiales y las mesas temáticas. Como resultado final, se arribó a la formulación del PDOST y de los correspondientes planes desagregados para las tres parroquias de la jurisdicción y para el territorio de las comunas existentes. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Cuenca | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | 320.86;115887 | - |
| dc.subject | Buen Vivir | es_ES |
| dc.subject | Plan De Desarrollo | es_ES |
| dc.subject | Ordenamiento Territorial | es_ES |
| dc.subject | Poblacion | es_ES |
| dc.subject | Canton Nabon | es_ES |
| dc.subject | Tipologia Cultural | es_ES |
| dc.subject | Comunidades | es_ES |
| dc.subject | Desarrollo Local | es_ES |
| dc.title | El buen vivir en el territorio y comunidades del cantón Nabón 2011-2015 | es_ES |
| dc.type | Book | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 216 páginas | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Libros | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 115887 LIBRO_NABON_PYDLOS.pdf | texto completo | 4.98 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

