Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/25399Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Barzallo Sacoto, Jorge Eduardo | - |
| dc.contributor.author | Daquilema Izquierdo, María Salomé | - |
| dc.contributor.author | Mosquera Rodríguez, Fernando Patricio | - |
| dc.date.accessioned | 2016-07-26T14:47:53Z | - |
| dc.date.available | 2016-07-26T14:47:53Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/25399 | - |
| dc.description | Con un diseño descriptivo se incluyeron 50 pacientes de ambos sexos sometidos a cirugía de miembro superior en el Hospital Vicente Corral Moscoso de Cuenca. El extravío de un formulario obligó a un análisis de los resultados sobre 49 pacientes, ASA J-UU; con edades entre 17-60 años, a quienes se realizó bloqueo del plexo braquial por via supraclavicular ya sea en lidocaina, con Bupivacaína y con una combinación de bupivacaína-lidocaina. El 75.5% de la muestra (n=37) estuvo representada por varones. La bupivacaína se utilizó en el 67.3% de los casos (n=33), la lidocaína en el 16.3% (n=8) y la combinación lidocaína+bupivacaína en el 16.3% (n=8). El bloque fue exitoso en el 95.9% de los casos (n=47) y los procedimientos fallidos representaron el 4.1% (n=2) a quiénes se administró anestesia general. A pesar que el límite superior de edad fue de 60 años la mayor parte de la población de estudio estuvo en el promedio de la población de mayor rendimiento laboral. Los procedimientos quirúrgicos donde mayor aplicación tuvo el procedimiento pertenecieron a la especialidad de ortopedia y traumatología. Las variables hemodinámicas de los pacientes del estudio mostraron estabilidad durante todo el tiempo que duró el efecto anestésico de bloqueo. Los procedimientos quirúrgicos no tuvieron ninguna influencia sobre estas constantes | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | MEDA;19 | - |
| dc.subject | Plexo Braquial | es_ES |
| dc.subject | Bupivacaina | es_ES |
| dc.subject | Lidocaina | es_ES |
| dc.subject | Anestesiologia | es_ES |
| dc.subject | Extremidades Superiores | es_ES |
| dc.subject | Hospital Regional Vicente Corral Moscoso | es_ES |
| dc.subject | Cuenca | es_ES |
| dc.subject | Ecuador | es_ES |
| dc.title | Bloqueo del plexo braquial por vía supraclavicular como técnica anestésica para cirugía de miembro superior, Hospital Vicente Corral, Cuenca 2005 | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | vii, 44 páginas | es_ES |
| dc.description.degree | Especialista en Anestesiología | es_ES |
| dc.contributor.assessor | Orellana Cabrera, Iván Eladio | - |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 01010734730 | es_ES |
| dc.ucuenca.idautor | 0102824844 | es_ES |
| dc.ucuenca.idautor | 0101676492 | es_ES |
| Appears in Collections: | Tesis Especializaciones | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| nodisponible.jpg.pdf | Texto Completo | 13.88 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

