Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/25374Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Delgado Vázquez, Bolívar Efraín | - |
| dc.contributor.author | Morales Alvarado, Mónica Rocío | - |
| dc.contributor.author | Arteaga Mora, Luz Elina | - |
| dc.date.accessioned | 2016-07-22T20:30:24Z | - |
| dc.date.available | 2016-07-22T20:30:24Z | - |
| dc.date.issued | 2007-11-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/25374 | - |
| dc.description | Estudio descriptivo realizado con el objetivo de determinar la prevalencia de disfunción diastólica en pacientes con hipertensión arterial grado I-III, en edades de 30-60 años; a través de ecocardiograma doppler pulsado de flujo transvalvular mitral, hospital José Carrasco Arteaga, Cuenca 2006. Los pacientes fueron 76 seleccioados por asignación secuencial. Resultados: la edad media de los pacientes fue de 51 +- 6 años; 61,3corresponde al sexo femenino; con un índice de masa corporal de 26 kg (talla)2; el 60con hipertensión grado I y 40grado II; 72,5presentó hipertrofia ventricular izquierda; la alteración diastólica fue de 86,3(grado I 85,4y grado II 87,5), con predominio de patrón de relajación retardada (58,8). Conclusiones: el 86,3de pacientes con hipertensión arterial presentan disfución diastólica; con mínima diferencia entre hipertensión grado I y II (85,4y 87,5); concluyendo que a mayor grado de hipertensión arterial menor porcentaje de patrón normal de función diastólica, al igual que a mayor tiempo de hipertensión arterial (mayor de 10 años) mayor grado de disfunción diastólica. El patrón de disfunción diastólica predominante en hipertensión arterial grado I y II fue el de relajación retardada; incluso independientemente del peso | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Cuenca | - |
| dc.relation.ispartofseries | MEDMI;21 | - |
| dc.subject | Medicina Interna | es_ES |
| dc.subject | Epidemiologia | es_ES |
| dc.subject | Diástole | es_ES |
| dc.subject | Patología | es_ES |
| dc.subject | Tesis de Especialización en Medicina Interna | es_ES |
| dc.subject | Cantón Cuenca | es_ES |
| dc.title | Disfunción diastólica en pacientes con hipertensión arterial grado I - II Hospital José Carrasco Arteaga, Cuenca 2006 | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 49 páginas | es_ES |
| dc.description.degree | Especialista en Medicina Interna | es_ES |
| dc.contributor.assessor | Guevara Pacheco, Sergio Vicente | - |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0100877737 | es_ES |
| dc.ucuenca.idautor | 0102304755 | es_ES |
| dc.ucuenca.idautor | 0102329190 | es_ES |
| dc.ucuenca.titulouniforme | DISFUNCIÓN DIASTÓLICA EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL GRADO I - II HOSPITAL JOSÉ CARRASCO ARTEAGA, CUENCA 2006 | - |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Especializaciones | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis Escrita.pdf | versión presentada (tesis escrita) | 59.43 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

